A Spurs a Man. City előtt, az Everton a Liverpool előtt!
A Tottenham a jobbhátvéd Kieran Trippier második félidei találatával – a 18. kapura lövésből – gyűrte le otthon az újonc Watfordot, és felkapaszkodott a második pozícióba, maga mögé utasítva a Manchester Cityt.
A Spurs sorozatban hatodik győzelmét könyvelhette el (az összes tétmeccset tekintetve véve), lemaradása öt egység a listavezető Leicesterhez képest.
Jürgen Klopp betegség miatt maradt távol a Liverpool hazai összecsapásáról, amelyen Roberto Firmino remekelt (gól, gólpassz), de a Vörösök az utolsó tíz percben eltékozolták a kétgólos előnyt a Sunderland ellen.
A Sunderland azután állt fel a padlóról, hogy az LFC-ultrák már kivonultak az Anfieldről a 77. percben, ezzel tiltakozva az ellen, hogy 59 fontról 77 fontra emelnék a jegyárakat a főlelátóra a következő szezontól.
Premier League, 24. forduló
Liverpool-Sunderland 2-2 (Firmino 60., Lallana 70., ill. A. Johnson 82., Defoe 89.)
Tottenham-Watford 1-0 (Trippier 64.)
Aston Villa-Norwich 2-0 (Lescott 45., Agbonlahor 51.)
Newcastle-West Brom 1-0 (Mitrovics 32.)
Swansea-Crystal Palace 1-1 (Sigurdsson 13., ill. Dann 47.)
Stoke-Everton 0-3 (Lukaku 11. – 11-esből, Coleman 28., Lennon 42.)
Korábbról: Manchester City-Leicester 1-3.
Később: Southampton-West Ham.
Vasárnap: Bournemouth-Arsenal, Chelsea-Manchester United.
A bajnokság állása:
1 | Leicester City | 25 | 15 | 8 | 2 | 47 | 27 | +20 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tottenham Hotspur | 25 | 13 | 9 | 3 | 45 | 19 | +26 | 48 |
3 | Manchester City | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 26 | +21 | 47 |
4 | Arsenal | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 22 | +15 | 45 |
5 | Manchester United | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 21 | +10 | 40 |
6 | West Ham United | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | +10 | 39 |
7 | Everton | 25 | 8 | 11 | 6 | 46 | 34 | +12 | 35 |
8 | Liverpool | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 36 | −4 | 35 |
9 | Southampton | 24 | 9 | 7 | 8 | 32 | 24 | +8 | 34 |
10 | Watford | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 27 | 0 | 33 |
11 | Stoke City | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 31 | −7 | 33 |
12 | Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 30 | −4 | 32 |
13 | Chelsea | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 34 | −2 | 29 |
14 | West Bromwich Albion | 25 | 7 | 8 | 10 | 23 | 32 | −9 | 29 |
15 | AFC Bournemouth | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 39 | −10 | 28 |
16 | Swansea City | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 33 | −9 | 27 |
17 | Newcastle United | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 44 | −18 | 24 |
18 | Norwich City | 25 | 6 | 5 | 14 | 28 | 48 | −20 | 23 |
19 | Sunderland | 25 | 5 | 5 | 15 | 30 | 49 | −19 | 20 |
20 | Aston Villa | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 40 | −20 | 16 |
Liverpool-Sunderland 2-2, videó:
Tottenham-Watford 1-0, videó: