A hétvége előtt még kieső helyen álló Bologna 20 perc alatt kettőt vágott a hétvége előtt még listavezető Napolinak, aztán a 60. minutumban már 3-0-t mutatott az eredményjelző Mattia Destro duplázása után.
A góllövőlistát vezető Gonzalo Higuaín a végjátékban egygólosra csökkentette a különbséget két ragyogó megmozdulással, de a lényegen ez már nem változtatott: kikapott a Napoli.
A Partenopei mindössze a második vereségét szenvedte el a teljes eddigi szezonban, legutóbb augusztusban zakózott a Sassuolo vendégeként a nyitó körben.
Serie A, 15. forduló
Bologna-Napoli 3-2 (2-0)
G.: Destro (14., 60.), Rossettini (21.), ill. Higuaín (87., 90.)
Később: Fiorentina-Udinese, Atalanta-Palermo, Frosinone-Chievo, Verona-Empoli, Sampdoria-Sassuolo, Carpi-Milan.
Szombatról: Inter-Genoa 1-0, Torino-Roma 1-1. Péntekről: Lazio-Juventus 0-2.
A bajnokság állása:
1 | Internazionale | 15 | 10 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Napoli | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 12 | +16 | 31 |
3 | Fiorentina | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 29 |
4 | Roma | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | +12 | 28 |
5 | Juventus | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 11 | +11 | 27 |
6 | Sassuolo | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
7 | Milan | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 23 |
8 | Torino | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 |
9 | Atalanta | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 |
10 | Lazio | 15 | 6 | 1 | 8 | 17 | 24 | −7 | 19 |
11 | Udinese | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | −3 | 18 |
12 | Empoli | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | −4 | 18 |
13 | Chievo | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 16 |
14 | Sampdoria | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | −2 | 16 |
15 | Bologna | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 21 | −5 | 16 |
16 | Genoa | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 20 | −5 | 16 |
17 | Palermo | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | −7 | 15 |
18 | Frosinone | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | −10 | 14 |
19 | Carpi | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 | −14 | 9 |
20 | Hellas Verona | 14 | 0 | 6 | 8 | 10 | 24 | −14 | 6 |
Videó: