Albiol szabálytalansága után rögtön a második percben büntetőt rúghatott a Sassuolo, amelyet Diego Falcinelli értékesített is.
A Napoli nem esett kétségbe, és a 19. percben Lorenzo Insigne beadását José Callejón fejelte be a rövid oldalon.
Az Aranycipő-versenyben élen álló Gonzalo Higuaín aztán még a szünet előtt megfordította, a lefújás előtt pedig végleg el is döntötte a mérkőzést.
Az argentin 20 bajnokin 20 gólos, és kettő találattal előzi a topligás góllövők rangsorában második Pierre-Emerick Aubameyangot, a Dortmund sztárját.
Serie A, 20. forduló
Napoli-Sassuolo 3-1 (2-1)
G.: Callejón (19.), Higuaín (42., 93.), ill. Falcinelli (2. – 11-esből)
Korábbi eredmények: Torino-Frosinone 4-2, Atalanta-Inter 1-1.
A vasárnapi programból: Roma-Verona, Udinese-Juventus, Milan-Fiorentina.
A bajnokság állása:
1 | Napoli | 20 | 13 | 5 | 2 | 41 | 16 | +25 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Internazionale | 20 | 12 | 4 | 4 | 25 | 13 | +12 | 40 |
3 | Juventus | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 15 | +18 | 39 |
4 | Fiorentina | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | +18 | 38 |
5 | Roma | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 22 | +14 | 34 |
6 | Sassuolo | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 20 | +4 | 31 |
7 | Empoli | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 23 | +1 | 30 |
8 | Milan | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 23 | +2 | 29 |
9 | Lazio | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 27 | −4 | 27 |
10 | Chievo | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | 26 |
11 | Torino | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 25 | +1 | 25 |
12 | Atalanta | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 24 | −3 | 25 |
13 | Udinese | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 27 | −9 | 24 |
14 | Sampdoria | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 30 | −2 | 23 |
15 | Bologna | 19 | 7 | 1 | 11 | 20 | 25 | −5 | 22 |
16 | Palermo | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 29 | −10 | 21 |
17 | Genoa | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | −7 | 19 |
18 | Frosinone | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 45 | −23 | 15 |
19 | Carpi | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 34 | −17 | 14 |
20 | Hellas Verona | 19 | 0 | 8 | 11 | 12 | 31 | −19 | 8 |
Videó: