A 3-4-1-2-es felállásban játszó, szervezett Roma sokáig jól hatástalanította a Juve-offenzívát, de a 77. percben Paul Pogba labdáját Paulo Dybala juttatta a hosszú alsóba.
A Farkasok vérszegény támadójátéka a hajrára sem élénkült fel, így visszatérése óta már a második meccsen el kellett könyvelnie az első vereséget Luciano Spalletti vezetőedzőnek.
Serie A, 21. forduló
Juventus-Roma 1-0 (0-0)
G.: Dybala (77.)
Korábbról:
Nem lassít a Napoli, sokkolták az Intert
A bajnokság állása:
1 | Napoli | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 18 | +27 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Juventus | 21 | 14 | 3 | 4 | 38 | 15 | +23 | 45 |
3 | Fiorentina | 21 | 13 | 2 | 6 | 39 | 21 | +18 | 41 |
4 | Internazionale | 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | 41 |
5 | Roma | 21 | 9 | 8 | 4 | 37 | 24 | +13 | 35 |
6 | Milan | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | +4 | 33 |
7 | Sassuolo | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 23 | +2 | 32 |
8 | Empoli | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | +1 | 32 |
9 | Lazio | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 30 | −1 | 31 |
10 | Chievo | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 26 | +1 | 27 |
11 | Torino | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 28 | −1 | 26 |
12 | Bologna | 21 | 8 | 2 | 11 | 24 | 27 | −3 | 26 |
13 | Atalanta | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 24 | −3 | 26 |
14 | Palermo | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 34 | −11 | 24 |
15 | Udinese | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 35 | −16 | 24 |
16 | Genoa | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 27 | −3 | 23 |
17 | Sampdoria | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 36 | −5 | 23 |
18 | Carpi | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 36 | −16 | 18 |
19 | Frosinone | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 45 | −23 | 16 |
20 | Hellas Verona | 21 | 0 | 10 | 11 | 14 | 33 | −19 | 10 |
Videón a gól: