Bajnokok Ligája: az A, B, C, és D csoportok végeredménye

Befejeződtek a küzdelmek a Bajnokok Ligája A, B, C és D csoportjában, megvan mind a nyolc továbbjutó. Íme a csoportok végeredménye!


Az A csoport végeredménye
Meccs GY D V Gólarány Pont
1. Atlético Madrid 6 4 1 1 14-3 13
2. Juventus 6 3 1 2 7-4 10
3. Olimpiakosz Pireusz 6 3 0 3 10-13 9
4. Malmö FF 6 1 0 5 4-15 3
Az B csoport végeredménye
Meccs GY D V Gólarány Pont
1. Real Madrid 6 6 0 0 16-2 18
2. FC Basel 6 2 1 3 7-8 7
3. Liverpool FC 6 1 2 3 5-9 5
4. PFC Ludogorets 6 1 1 4 5-14 4

A C csoport végeredménye

Meccs GY D V Gólarány Pont
1. AS Monaco 6 3 2 1 4-1 11
2. Bayer Leverkusen 6 3 1 2 7-4 10
3. Zenit Szentpétervár 6 2 1 3 4-6 7
4. SL Benfica 6 1 2 3 2-6 5
A D csoport végeredménye
Meccs GY D V Gólarány Pont
1. Borussia Dortmund 6 4 1 1 14-4 13
2. Arsenal FC 6 4 1 1 15-8 13
3. Anderlecht 6 1 3 2 8-10 6
4. Galatasaray 6 0 1 5 4-19 1

Videók