Tenisz: Babos egy helyet javított a világranglistán

Babos Tímea egy helyet javítva a 118. a női teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul nagy fölénnyel vezet Serena Williams.


A hétfői közlés szerint a rangsor élcsoportjában egyetlen változás történt: Jelena Jankovic helyet cserélt Angelique Kerberrel a hetedik, illetve nyolcadik pozícióban.

A férfiaknál mindkét múlt heti tornagyőztes előrelépett: a Barcelonában első Nisikori Kej öt helyet javítva a 12., míg a Bukarestben bajnok Grigor Dimitrov két pozíciót ugorva a 14. a legfrissebb, hétfőn kiadott rangsorban.

Az élen változatlanul Rafael Nadal áll Novak Djokovic előtt. A legjobb magyar, Fucsovics Márton jelenleg a 184. helyen áll.

TENISZ
Világranglisták:

Nők: 

1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 12 375 pont
2. ( 2.) Li Na (kínai) 7265
3. ( 3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5980
4. ( 4.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 5441
5. ( 5.) Simona Halep (román) 4695
6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4295
7. ( 8.) Jelena Jankovic (szerb) 4070
8. ( 7.) Angelique Kerber (német) 4010
9. ( 9.) Marija Sarapova (orosz) 3961
10. (10.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3830
11. (11.) Sara Errani (olasz) 3730
12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3465
13. (13.) Flavia Pennetta (olasz) 3295
14. (15.) Caroline Wozniacki (dán) 2730
15. (16.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 2700
...118. (119.) Babos Tímea 538
...263. (260.) Jani Réka-Luca 200

Férfiak: 

1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 12 900 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 11 040
3. (3.) Stanislas Wawrinka (svájci) 6580
4. (4.) Roger Federer (svájci) 5805
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 4910
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4720
7. (7.) Juan Martin del Potro (argentin) 4215
8. (8.) Andy Murray (brit) 4040
9. (9.) Milos Raonic (kanadai) 2580
10. (10.) John Isner (amerikai) 2555
11. (11.) Richard Gasquet (francia) 2545
12. (17.) Nisikori Kej (japán) 2440
13. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2370
14. (16.) Grigor Dimitrov (bolgár) 2200
15. (13.) Fabio Fognini (olasz) 2190
...184. (182.) Fucsovics Márton 277

 

Videók