Nyert a foghíjas Real és a Valencia is

A Real Madrid a Levante otthonából hozta el a három pontot, itt is és a Valencia meccsén is láthattunk öngólt a kapusoktól.


 
 
A vendégeknél nem léphetett pályára Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Gareth Bale és Karim Benzema sem, így kezdett többek között Nacho Fernández, Casemiro, Lucas Vázuez és Borja Mayoral is.
 
A 34. percben szereztek vezetést a vendégek, C. Ronaldo büntetőből szerzett vezetést. Borja Mayoral növelhette volna az előnyt, de a kapufát találta el, viszont a kipattanó a vetődő Diego Marino hátára pattant, onnan pedig a kapuba.
 
Deyverson révén még szépítettek a hazaiak, majd a hosszabbításban Isco állította be a végeredményt.
 
 

 
 
A Valencia előbb hátrányba került, majd Carlos Kameni öngóljával egyenlítettek, Cserisev pedig a győzelmet is megszerezte.
 
 

 
Levante–Real Madrid 1–3 (Deyverson 39., ill. C. Ronaldo 34. – 11-esből, Marino 38. – öngól, Isco 92.)
gkfl
Sevilla–Eibar 1–0 (F. Llorente 11.)
Celta Vigo–Villarreal 0–0
Málaga–Valencia 1–2 (Cop 14., ill. Kameni 41. – öngól, Cserisev 50.)
Athletic Bilbao–Deportivo La Coruna 4–1 (Muniain 13., Aduriz 36., 53., 60., ill. O. Riera 51.)
 
 
 
 
1 Barcelona 26 21 3 2 69 21 +48 66 Qualification to Champions League group stage
2 Atlético Madrid 27 19 4 4 39 11 +28 61
3 Real Madrid 27 17 6 4 74 26 +48 57
4 Villarreal 27 15 8 4 33 18 +15 53 Qualification to Champions League play-off round
5 Sevilla 27 12 8 7 38 28 +10 44 Qualification to Europa League group stage[a]
6 Celta Vigo 27 12 6 9 39 44 −5 42
7 Athletic Bilbao 27 12 5 10 42 36 +6 41 Qualification to Europa League third qualifying round[a]
8 Eibar 27 10 6 11 40 36 +4 36  
9 Valencia 27 8 10 9 32 30 +2 34
10 Real Sociedad 27 9 7 11 36 38 −2 34
11 Málaga 27 8 8 11 24 25 −1 32
12 Deportivo La Coruña 27 6 14 7 34 36 −2 32
13 Real Betis 26 6 10 10 21 36 −15 28
14 Espanyol 26 8 4 14 26 50 −24 28
15 Las Palmas 27 7 6 14 29 40 −11 27
16 Rayo Vallecano 26 6 8 12 36 53 −17 26
17 Getafe 27 7 5 15 26 44 −18 26
18 Sporting Gijón 26 6 6 14 30 46 −16 24 Relegation to Segunda División
19 Granada 26 6 5 15 27 51 −24 23
20 Levante 27 5 5 17 25 51 −26 20

Videók