Eldőlt – BAJNOK a Leicester City!

Hiába vezetett már két góllal is a Tottenham Hotspur a Chelsea otthonában, a Kékek egyenlítettek, ezzel pedig bebiztosította bajnoki címét a Liecester City, melynek hét pont előnye van a Spurs előtt két fordulóval a bajnokság vége előtt.


 
Hazard bombagólja landol Lloris kapujában
 
 
Harry Kane és Szon góljaival már 2–0-ra vezetett a Tottenham. A második félidő elején is volt nagy helyzete az addig remekül futballozó Spursnek, de Eden Hazard beállása megváltoztatta a találkozó kimenetelét.
 
 

 
 

 
Előbb Gary Cahill marad üresen egy szögletet követően, majd Hazard lőtt remek gólt, így fennállása során először ünnepelhet bajnoki címet a Leicester City.
 
 

 
 

 
A hajrában a Spurs játékosainál "elgurult a gyógyszer" Erik Lamela például Fabregas kezére taposott, de az utolsó tíz percben csak úgy repkedtek a durva belemenések, Mark Clattenburgh hat sárgát osztott ki a Tottenham játékosainak a második félidőben.
 
 

 
 
Chelsea–Tottenham Hotspur 2–2 (G. Cahill 58., Hazard 83., ill. H. Kane 45, Szon 44.)
 
Eközben a Leicester játékosai Jamie Vardy házában gyűltek össze és ünnepelhetik a bajnoki címet, minden bizonnyal reggelig... 
 
Hihetetlen tettet vitt véghez Claudio Ranieri csapata, ugyanis 5000-szeres pénzt adtak szezon elején arra, hogy csapata szrzi meg a bajnoki címet!
 
A Leicester-játékosok a lefújás pillanatában:
 
 
 
 
1 Leicester City (C, Q) 36 22 11 3 64 34 +30 77 Qualification for the Champions League group stage
2 Tottenham Hotspur (T) 36 19 13 4 67 28 +39 70
3 Arsenal (X) 36 19 10 7 59 34 +25 67
4 Manchester City (X) 36 19 7 10 68 38 +30 64 Qualification for the Champions League play-off round
5 Manchester United 35 17 9 9 43 31 +12 60 Qualification for the Europa League group stage
6 West Ham United 35 15 14 6 60 43 +17 59 Qualification for the Europa League third qualifying round[a]
7 Southampton 36 16 9 11 53 39 +14 57  
8 Liverpool 35 15 10 10 59 48 +11 55
9 Chelsea 35 12 12 11 55 48 +7 48
10 Stoke City 36 13 9 14 38 52 −14 48
11 Everton 35 10 14 11 55 49 +6 44
12 Watford 35 12 8 15 36 42 −6 44
13 Swansea City 36 11 10 15 37 50 −13 43
14 West Bromwich Albion 36 10 11 15 32 46 −14 41
15 AFC Bournemouth 36 11 8 17 43 63 −20 41
16 Crystal Palace 36 10 9 17 36 46 −10 39
17 Newcastle United 36 8 9 19 39 64 −25 33
18 Sunderland 35 7 11 17 40 58 −18 32 Relegation to the Football League Championship
19 Norwich City 35 8 7 20 35 61 −26 31
20 Aston Villa (R) 36 3 7 26 27 72 −45 16

Videók