Kit érdekel még az NB I? Mutatjuk!

A legalacsonyabb és legmagasabb nézőszám is a Debrecenhez köthető.


Remek összeállítást közölt a magyarfutball.hu a 2017-es őszi szezon nézőszámairól. 
 
Átlag: 2714
Legalacsonyabb: 11.25: 618 Vasas-DVSC
Legmagasabb: 11.04: FTC-DVSC  19125
 
Összesített lista (zárójelben a tavalyi adatok)
 
Az első oszlop a otthoni, a második a vendég, a harmadik az összesített átlagnézőszámot tartalmazza.
1 Ferencvárosi TC 9.026 (6.721) 3.889 (4.255) 6.322 (5.525)
2 Debreceni VSC 4.071 (3.407) 3.525 (2.556) 3.784 (2.994)
3 Újpest FC 3.337 (2.452) 3.138 (3.845) 3.195 (3.128)
4 Mezőkövesd Zsóry FC 2.712 (2.098) 2.113 (2.152) 2.397 (2.126)
5 Budapest Honvéd FC 2.456 (2.760) 2.619 (2.995) 2.529 (2.881)
6 Szombathelyi Swietelsky-Haladás 2.282 (1.765) 2.345 (2.268) 2.308 (2.009)
7 Diósgyőri VTK 2.203 (3.302) 3.276 (2.587) 2.740 (2.934)
8 Videoton FC 1.905 (2.073) 3.024 (3.008) 2.494 (2.527)
9 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1.540 1.483 1.515
10 Vasas FC 1.437 (3.078) 2.503 (2.625) 1.911 (2.844)
11 Puskás Akadémia FC 1.389 2.293 1.791
12 Paksi FC 1.104 (1.508) 1.949 (2.138) 1.549 (1.833)
1 (1) 2017.11.04. 15 Ferencvárosi TC - Debreceni VSC 19.125
2 (2) 2017.10.21. 13 Ferencvárosi TC - Újpest FC 14.114
3 (3) 2017.12.02. 18 Ferencvárosi TC - Videoton FC 9.384
4 (4) 2017.09.23. 10 Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK 9.195
5 (5) 2017.11.25. 17 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Ferencvárosi TC 8.028
6 (6) 2017.09.09. 8 Ferencvárosi TC - Vasas FC 7.135
7 (7) 2017.10.21. 13 Diósgyőri VTK - Budapest Honvéd FC 6.805
8 (8) 2017.07.23. 2 Újpest FC - Ferencvárosi TC 6.567
9 (9) 2017.07.16. 1 Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC 6.087
10 (10) 2017.10.21. 13 Debreceni VSC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás 6.025
11 (11) 2017.07.30. 3 Ferencvárosi TC - Mezőkövesd Zsóry FC 5.861
12 (12) 2017.09.09. 8 Debreceni VSC - Diósgyőri VTK 5.538
13 (13) 2017.08.12. 5 Ferencvárosi TC - Paksi FC 5.423
14 (14) 2017.08.06. 4 Debreceni VSC - Ferencvárosi TC 5.306
15 (15) 2017.12.09. 19 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Videoton FC 4.912
16 (16) 2017.08.17. 6 Ferencvárosi TC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás 4.911
17 (17) 2017.09.16. 9 Budapest Honvéd FC - Ferencvárosi TC 4.423
18 (18) 2017.07.15. 1 Debreceni VSC - Mezőkövesd Zsóry FC 4.401
19 (19) 2017.08.06. 4 Mezőkövesd Zsóry FC - Videoton FC 3.643
20 (20) 2017.08.18. 6 Debreceni VSC - Vasas FC 3.634
21 (21) 2017.08.12. 5 Budapest Honvéd FC - Újpest FC 3.478
22 (22) 2017.12.02. 18 Mezőkövesd Zsóry FC - Diósgyőri VTK 3.254
23 (23) 2017.09.23. 10 Debreceni VSC - Puskás Akadémia FC 3.241
24 (24) 2017.08.19. 6 Mezőkövesd Zsóry FC - Budapest Honvéd FC 3.215
25 (25) 2017.11.18. 16 Debreceni VSC - Videoton FC 3.169
26 (26) 2017.09.30. 11 Újpest FC - Debreceni VSC 3.139
27 (27) 2017.10.14. 12 Puskás Akadémia FC - Ferencvárosi TC 3.127
28 (28) 2017.10.28. 14 Mezőkövesd Zsóry FC - Ferencvárosi TC 2.935
29 (29) 2017.08.27. 7 Videoton FC - Ferencvárosi TC 2.862
30 (30) 2017.10.28. 14 Debreceni VSC - Paksi FC 2.802
31 (31) 2017.07.22. 2 Budapest Honvéd FC - Diósgyőri VTK 2.600
32 (32) 2017.09.09. 8 Mezőkövesd Zsóry FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2.544
33 (33) 2017.08.26. 7 Budapest Honvéd FC - Debreceni VSC 2.534
34 (34) 2017.09.30. 11 Budapest Honvéd FC - Vasas FC 2.522
35 (35) 2017.12.02. 18 Debreceni VSC - Budapest Honvéd FC 2.521
36 (36) 2017.07.16. 1 Vasas FC - Diósgyőri VTK 2.514
36 (37) 2017.08.12. 5 Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC 2.514
37 (38) 2017.09.23. 10 Videoton FC - Budapest Honvéd FC 2.449
38 (39) 2017.11.18. 16 Mezőkövesd Zsóry FC - Vasas FC 2.430
39 (40) 2017.09.23. 10 Mezőkövesd Zsóry FC - Újpest FC 2.386
40 (41) 2017.07.30. 3 Videoton FC - Újpest FC 2.364
41 (42) 2017.07.22. 2 Mezőkövesd Zsóry FC - Paksi FC 2.356
42 (43) 2017.09.16. 9 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Debreceni VSC 2.291
43 (44) 2017.08.05. 4 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Diósgyőri VTK 2.206
44 (45) 2017.09.30. 11 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Ferencvárosi TC 2.200
45 (46) 2017.11.04. 15 Budapest Honvéd FC - Puskás Akadémia FC 2.105
46 (47) 2017.07.15. 1 Budapest Honvéd FC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás 2.090
47 (48) 2017.08.26. 7 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Újpest FC 2.062
48 (49) 2017.10.14. 12 Újpest FC - Paksi FC 2.047
49 (50) 2017.09.16. 9 Vasas FC - Videoton FC 2.000
50 (51) 2017.07.23. 2 Puskás Akadémia FC - Videoton FC 1.983
51 (52) 2017.08.26. 7 Diósgyőri VTK - Mezőkövesd Zsóry FC 1.979
52 (53) 2017.11.04. 15 Diósgyőri VTK - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1.968
53 (54) 2017.08.12. 5 Videoton FC - Debreceni VSC 1.929
54 (55) 2017.12.09. 19 Vasas FC - Ferencvárosi TC 1.800
55 (56) 2017.07.16. 1 Videoton FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1.792
56 (57) 2017.08.05. 4 Puskás Akadémia FC - Budapest Honvéd FC 1.786
57 (58) 2017.09.10. 8 Videoton FC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás 1.771
58 (59) 2017.07.29. 3 Budapest Honvéd FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1.753
59 (60) 2017.10.14. 12 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Budapest Honvéd FC 1.740
60 (61) 2017.11.25. 17 Budapest Honvéd FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1.728
61 (62) 2017.09.16. 9 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Újpest FC 1.710
62 (63) 2017.08.12. 5 Vasas FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1.700
63 (64) 2017.12.09. 19 Diósgyőri VTK - Debreceni VSC 1.655
64 (65) 2017.11.18. 16 Paksi FC - Ferencvárosi TC 1.643
65 (66) 2017.10.14. 12 Mezőkövesd Zsóry FC - Debreceni VSC 1.641
66 (67) 2017.10.28. 14 Újpest FC - Videoton FC 1.593
67 (68) 2017.07.29. 3 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Diósgyőri VTK 1.544
68 (69) 2017.11.25. 17 Videoton FC - Paksi FC 1.521
69 (70) 2017.11.18. 16 Puskás Akadémia FC - Diósgyőri VTK 1.516
70 (71) 2017.07.30. 3 Vasas FC - Puskás Akadémia FC 1.500
71 (72) 2017.10.14. 12 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Videoton FC 1.438
72 (73) 2017.09.30. 11 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Mezőkövesd Zsóry FC 1.430
73 (74) 2017.11.25. 17 Diósgyőri VTK - Újpest FC 1.412
74 (75) 2017.07.23. 2 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Vasas FC 1.396
75 (76) 2017.11.04. 15 Videoton FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1.347
76 (77) 2017.07.15. 1 Paksi FC - Újpest FC 1.330
76 (78) 2017.12.09. 19 Budapest Honvéd FC - Paksi FC 1.330
77 (79) 2017.12.09. 19 Puskás Akadémia FC - Újpest FC 1.328
78 (80) 2017.09.30. 11 Diósgyőri VTK - Videoton FC 1.322
79 (81) 2017.07.22. 2 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Debreceni VSC 1.276
80 (82) 2017.10.28. 14 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Budapest Honvéd FC 1.239
81 (83) 2017.09.10. 8 Paksi FC - Budapest Honvéd FC 1.200
81 (84) 2017.10.21. 13 Paksi FC - Mezőkövesd Zsóry FC 1.200
81 (85) 2017.11.04. 15 Vasas FC - Újpest FC 1.200
82 (86) 2017.11.18. 16 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Szombathelyi Swietelsky-Haladás 1.177
83 (87) 2017.08.12. 5 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1.162
84 (88) 2017.10.28. 14 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Diósgyőri VTK 1.120
85 (89) 2017.10.21. 13 Videoton FC - Puskás Akadémia FC 1.108
86 (90) 2017.11.04. 15 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Paksi FC 1.100
87 (91) 2017.09.16. 9 Diósgyőri VTK - Paksi FC 1.092
88 (92) 2017.10.14. 12 Diósgyőri VTK - Vasas FC 1.081
89 (93) 2017.08.26. 7 Szombathelyi Swietelsky-Haladás - Puskás Akadémia FC 1.075
90 (94) 2017.08.05. 4 Paksi FC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás 1.073
91 (95) 2017.07.29. 3 Paksi FC - Debreceni VSC 1.045
92 (96) 2017.10.21. 13 Vasas FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1.034
93 (97) 2017.08.26. 7 Vasas FC - Paksi FC 1.000
93 (98) 2017.10.17. 10 Vasas FC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás 1.000
94 (99) 2017.10.28. 14 Puskás Akadémia FC - Vasas FC 986
95 (100) 2017.12.02. 18 Paksi FC - Vasas FC 842
96 (101) 2017.09.30. 11 Puskás Akadémia FC - Paksi FC 823
97 (102) 2017.08.19. 6 Puskás Akadémia FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 814
98 (103) 2017.09.16. 9 Puskás Akadémia FC - Mezőkövesd Zsóry FC 811
99 (104) 2017.09.06. 6 Paksi FC - Videoton FC 800
99 (105) 2017.09.23. 10 Paksi FC - Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 800
100 (106) 2017.11.25. 17 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Puskás Akadémia FC 714
101 (107) 2017.12.02. 18 Puskás Akadémia FC - Szombathelyi Swietelsky-Haladás 712
102 (108) 2017.12.09. 19 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő - Mezőkövesd Zsóry FC 674
103 (109) 2017.11.25. 17 Vasas FC - Debreceni VSC                                                                                 618

Ibrahimovic kitálalt Guardioláról " NEMZETKÖZI FOCI › Angol foci

A Barcelonában ezért nem jöttek ki egymással.

Videók