Magyar-román hokiliga: Egygólos mérkőzésen húzta a rövidebbet a Fradi
A Dunaújváros egygólos mérkőzésen nyert az FTC ellen a magyar-román jégkorong-bajnokság, a MOL Liga pénteki játéknapján.
Eredmények: Dab.Docler - FTC 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) gólszerző: Komáromi (8.) korábban: Brasov (román)-Újpest 4-3 (1-2, 1-0, 2-1) |
A tabella: | |||||||||
1. | Dab.Docler | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 49 | 24 | 24 pont |
2. | HSC Csíkszereda | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 39 | 16 | 20 |
3. | Sapa Fehérvár AV19 | 10 | 4 | 2 | - | 4 | 42 | 37 | 16 |
4. | Brasov | 10 | 5 | - | 1 | 4 | 40 | 36 | 16 |
5. | Miskolci Jegesmedvék | 8 | 4 | - | 1 | 3 | 34 | 20 | 13 |
6. | FTC | 10 | 4 | - | - | 6 | 29 | 39 | 12 |
7. | Steaua Rangers | 10 | 2 | - | 1 | 7 | 28 | 61 | 7 |
8. | Újpest | 9 | 2 | - | - | 7 | 23 | 51 | 6 |
Címkék: ftc, jégkorong, magyar-román-hokiliga, dab.docler, miskolci-jegesmedvék