Forma-1: ezúttal Hamilton volt a leggyorsabb

Lewis Hamilton péntek este átvette a vezetést Fernando Alonsótól, aki a délutáni elsőségét követően ezúttal a második helyen zárt. Nico Rosberg nem futott gyorskört a lágyabbik gumikeveréken.


A Szingapúri Nagydíj második tréningjén a brit Lewis Hamilton állt az eredménylista élére, letaszítva onnan a nyitóedzés leggyorsabbját, a ferraris Fernando Alonsót. A Ferrari mindazonáltal újabb remek gyakorláson van túl, hiszen ezúttal a 2. és a 4. pozíciót szerezték meg.

Kettejük közé Daniel Ricciardo furakodott be a Red Bull-lal, akinek a csapattársa, a címvédő Sebastian Vettel egy újabb balszerencsés pénteken van túl.

A német autójában motort kellett cserélni az első szabadedzés végén elszenvedett műszaki hibája következtében, és csak az utolsó nyolc percre állt módjában a pályára gördülni. Becsületére legyen mondva, hogy ezalatt az idő alatt is az ötödik leggyorsabbnak bizonyult a mezőnyben.

A többi versenyző kollektíven csak nagyjából öt minutum kényszerpihenőre kényszerült, midőn Pastor Maldonado a másfél órás gyakorlás felénél a falba állította a Lotusát a régi sikán helyén, a körözést pedig piros zászlóval megszakították.

Mindez akkortájt történt, amikor Nico Rosberg a másik Mercedesszel épp az időmérő-szimulációs körére készülődött volna - ezt imigyen meg kellett szakítania. A német a korábbi legjobb ideje mindösszesen a 13. helyre volt elég.

Az edzés második felében még Max Chilton parkolta le a Marussia-Ferrariját a turbófeltöltő hibája miatt, valamint az újonc Kevin Magnussen panaszkodott a McLarenje furcsa viselkedésére.

Feltűnően lassúak voltak ma a williamsesek: Felipe Massa és Valtteri Bottas mindkét szabadedzésen a legjobb tízen kívül zártak.

Ők és a többiek is már csupán holnap javíthatnak, a naplemente idején sorra kerülő harmadik és egyben utolsó szabadedzésen. Ez magyar idő szerint déli 12:00-kor veszi kezdetét.

FORMA-1
Szingapúri Nagydíj, 2. szabadedzés
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:47,490 25 kör
2. Fernando Alonso (Ferrari) 1:47,623 0,133 28 kör
3. Daniel Ricciardo (Red Bull-Renault) 1:47,790 0,300 28 kör
4. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:48,031 0,541 29 kör
5. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:48,041 0,551 5 kör
6. Kevin Magnussen (McLaren-Mercedes) 1:48,358 0,868 33 kör
7. Jenson Button (McLaren-Mercedes) 1:48,435 0,945 30 kör
8. Sergio Pérez (Force India-Mercedes) 1:48,653 1,163 30 kör
9. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) 1:48,751 1,261 30 kör
10. Danyiil Kvjat (Toro Rosso-Renault) 1:48,770 1,280 31 kör
11. Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) 1:48,800 1,310 33 kör
12. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:49,062 1,572 33 kör
13. Nico Rosberg (Mercedes) 1:49,075 1,585 30 kör
14. Pastor Maldonado (Lotus-Renault) 1:49,139 1,649 13 kör
15. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari) 1:49,170 1,680 34 kör
16. Esteban Gutiérrez (Sauber-Ferrari) 1:49,290 1,800 36 kör
17. Felipe Massa (Williams-Mercedes) 1:49,361 1,871 29 kör
18. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes) 1:49,971 2,481 28 kör
19. Jules Bianchi (Marussia-Ferrari) 1:50,612 3,122 24 kör
20. Max Chilton (Marussia-Ferrari) 1:51,558 4,068 21 kör
21. Kobajasi Kamui (Caterham-Renault) 1:52,075 4,585 33 kör
22. Marcus Ericsson (Caterham-Renault) 1:52,936 5,446 31 kör

Videók