Bri Nagydíj, 2. szabadedzés: taroló Mercedes

Az első után a másodikat is behúzta a finn.


 A Formula–1-es világbajnokság Brit Nagydíjának második szabadedzésén is a Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, csapattársa, Lewis Hamilton és a Ferrari finn pilótája, Kimi Räikkönen előtt.

 BRIT NAGYDÍJ, 2. SZABADEDZÉS
1. Valtteri Bottas finn Mercedes 1:28.496 átlag: 239.644 km/ó 31 kör
2. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:28.543 0.047 mp h. 35
3. Kimi Räikkönen finn Ferrari 1:28.828 0.332 36
4. Sebastian Vettel német Ferrari 1:28.956 0.460 36
5. Max Verstappen holland Red Bull-TAG Heuer 1:29.098 0.602 32
6. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-TAG Heuer 1:29.586 1.090 35
7. Nico Hülkenberg német Renault 1:29.936 1.440 37
8. Felipe Massa brazil Williams-Mercedes 1:30.006 1.510 36
9. Fernando Alonso spanyol McLaren-Honda 1:30.238 1.742 28
10. Esteban Ocon francia Force India-Mercedes 1:30.383 1.887 42
11. Carlos Sainz Jr. spanyol Toro Rosso-Renault 1:30.555 2.059 26
12. Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Renault 1:30.562 2.066 34
13. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 1:30.624 2.128 43
14. Romain Grosjean francia Haas-Ferrari 1:30.661 2.165 33
15. Lance Stroll kanadai Williams-Mercedes 1:30.695 2.199 37
16. Stoffel Vandoorne belga McLaren-Honda 1:30.782 2.286 31
17. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:30.835 2.339 33
18. Jolyon Palmer brit Renault 1:30.879 2.383 25
19. Marcus Ericsson svéd Sauber-Ferrari 1:31.616 3.120 27
20. Pascal Wehrlein német Sauber-Ferrari 1:31.929 3.433 30
 

Videók