TENISZ
Fotó: Nadalt tetten érték Wimbledonban
Rafael Nadal lebukott Angliában. A spanyol teniszező már túl van első edzésén a Grand Slam tornán, egy fotó elejéig pedig mintha pózolt is volna ütögetés közben a fotósnak. Vagy csak természetéből fakadóan ennyire profi?
Wimbledon: Arnnak ennyi volt, kiesett
Hullottak a kiemeltek a s'Hertogenbosch-i tenisztornán
Tenisz: Babosék máris búcsúztak párosban az eastbourne-i tornán
Tenisz: változatlanul Djokovics vezeti a férfi ranglistát
Tenisz: Babos a legjobb magyar a női világranglistán
Tenisz: Murray nyert Londonban
Tenisz: Hantuchova hatodik WTA-tornáját nyerte Birminghamben
Tenisz: Murray és Cilic jutott a londoni döntőbe
Tenisz: Juzsnij-Federer döntő lesz Halléban
Tenisz: Halep első WTA-sikere
Tenisz: Babos kiesett az eastbourne-i selejtezőben
Tenisz: Federer döntős a címvédő kiejtésével
A rovat további friss hírei
- Tenisz: Murray és Tsonga a négy között Londonban TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Haas és Juzsnij is a négy között Halléban TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Cilic búcsúztatta Berdychet TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Federer átgázolt Zvereven TENISZ » Friss hírek
- Nem hibáztak a nagymenők a londoni tenisztornán TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Mayer vert Mayert Halléban TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Monfils győzelme után jelentette be, hogy nem indul Wimbledonban TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: a veterán Hewitt menetel Londonban TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Del Potro nyolcaddöntős Londonban TENISZ » Friss hírek
- A Williams-testvérek Szeles Mónikával játszanak gálameccset TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: az első fordulót sem élte túl Raonic Halléban TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Czink is Babos sorsára jutott Birminghamben TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Dimitrov megizzadt az első körben TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Hewitt továbbjutott Londonban TENISZ » Friss hírek
- Hallei tenisztorna: sima győzelemmel kezdett Mayer TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Babos a nyitókörben kiesett a birminghami tornán TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Nadal ott lesz a Mesterek Kupáján TENISZ » Friss hírek
- Serena Williams dedikált cipőjével segít az árvízkárosultaknak TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: a legfrisseb WTA-világranglista, Serena Williams befoghatatlan TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: a legfrisseb ATP-világranglista, Djokovics az élen TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: orosz siker női párosban TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: a Bryan-ikrek nyerték a férfi párost TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Nadal nem indul Halléban TENISZ » Friss hírek
- Tenisz: Serena Williamsé a Roland Garros-trófea TENISZ » Friss hírek
- Roland Garros: Nadal nyerte a titánok harcát TENISZ » Grand Slam tornák
- 2013 Június 19, Szerda
- Szerintetek ki nyeri meg az OTP Bank Ligát idén?
- Műugró Eb: Kormos Villő és Reisinger Zsófia döntős toronyugrásban
- Nagyon elégedett a NOB a 2018-as téli olimpia előkészületeivel
- Konföderációs Kupa: nem énekli a talján himnuszt a japánok olasz kapitánya
- Kosárlabda: ismét kikapott a női válogatott
- Videó: 80 km/h-val hasítottak az országúton brazil gördeszkások
- Videó: Balotelli bombázó szerelme Brazíliába is elkísérte az olaszokat
- Fociklasszikusok: 75 évvel ezelőtt lett világbajnoki ezüstérmes a magyar labdarúgó válogatott - videó
- Vívó Eb: Szász a négy között, biztosan lesz újabb érmünk
- Fotó: az Arsenal-sztár Snoop Doggal népszerűsíti a füvezést
- Legfrissebb híreink
- Top tegnap
Magyar Tabella
- NB I
- NB II Nyugat
- NB II Kelet
- NB III Alföld
- NB III Bakony
- NB III Dráva
- NB III Duna
- NB III Mátra
- NB III Tisza
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Győri ETO FC | 30 | 19 | 7 | 4 | 57-33 | 24 | 64 |
| 2 | Videoton FC | 30 | 16 | 6 | 8 | 52-24 | 28 | 54 |
| 3 | Budapest Honvéd FC | 30 | 15 | 7 | 8 | 50-36 | 14 | 52 |
| 4 | MTK Budapest FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 42-29 | 13 | 51 |
| 5 | Ferencváros | 30 | 13 | 10 | 7 | 51-36 | 15 | 49 |
| 6 | DVSC-TEVA | 30 | 14 | 4 | 12 | 47-36 | 11 | 46 |
| 7 | KTE-Phoenix Mecano | 30 | 12 | 8 | 10 | 42-42 | 0 | 44 |
| 8 | Szombathelyi Haladás | 30 | 11 | 11 | 8 | 36-27 | 9 | 44 |
| 9 | Újpest FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 40-42 | -2 | 41 |
| 10 | Diósgyőri VTK | 30 | 9 | 11 | 10 | 31-39 | -8 | 38 |
| 11 | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 35-38 | -3 | 37 |
| 12 | PMFC-MATIAS | 30 | 10 | 7 | 13 | 32-44 | -12 | 37 |
| 13 | MVM Paksi FC | 30 | 8 | 11 | 11 | 40-37 | 3 | 35 |
| 14 | Lombard FC Pápa | 30 | 7 | 7 | 16 | 26-46 | -20 | 28 |
| 15 | FGSZ Siófok | 30 | 7 | 4 | 19 | 30-60 | -30 | 25 |
| 16 | Egri FC | 30 | 3 | 6 | 21 | 25-67 | -42 | 15 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Puskás Akadémia | 30 | 21 | 7 | 2 | 57-18 | 39 | 70 |
| 2 | Kozármisleny | 30 | 18 | 6 | 6 | 55-28 | 27 | 60 |
| 3 | Gyirmót FC Győr | 30 | 17 | 5 | 8 | 57-39 | 18 | 56 |
| 4 | ZTE FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 50-35 | 15 | 51 |
| 5 | FC Ajka | 30 | 14 | 9 | 7 | 36-27 | 9 | 51 |
| 6 | Duna FC Tatabánya | 30 | 14 | 8 | 8 | 46-32 | 14 | 50 |
| 7 | SzTK-Erima | 30 | 14 | 4 | 12 | 50-43 | 7 | 46 |
| 8 | SVSE-GYSEV-Goldschmidt | 30 | 13 | 7 | 10 | 45-39 | 6 | 46 |
| 9 | Aqvital-Publo Csákvár | 30 | 13 | 5 | 12 | 41-40 | 1 | 44 |
| 10 | Sz. Haladás II | 30 | 11 | 9 | 10 | 41-43 | -2 | 42 |
| 11 | Veszprém FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 51-51 | 0 | 36 |
| 12 | BKV Előre SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36-54 | -18 | 33 |
| 13 | Kaposvári Rákóczi FC II | 30 | 6 | 8 | 16 | 29-50 | -21 | 26 |
| 14 | Győri ETO FC II | 30 | 6 | 7 | 17 | 40-51 | -11 | 25 |
| 15 | Bajai LSE | 30 | 5 | 2 | 23 | 29-75 | -46 | 17 |
| 16 | MVM Paksi FC II | 30 | 4 | 4 | 22 | 21-59 | -38 | 16 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Mezőkövesd Zsóry | 30 | 18 | 4 | 8 | 61-37 | 24 | 58 |
| 2 | Vasas | 30 | 17 | 4 | 9 | 49-34 | 15 | 55 |
| 3 | Békéscsabai Előre 1912 | 30 | 15 | 10 | 5 | 58-38 | 20 | 55 |
| 4 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 30 | 14 | 8 | 8 | 50-37 | 13 | 50 |
| 5 | Nyíregyháza Spartacus FC | 30 | 15 | 4 | 11 | 44-33 | 11 | 49 |
| 6 | Szolnoki MÁV FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 54-41 | 13 | 48 |
| 7 | Szeged 2011 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43-41 | 2 | 42 |
| 8 | Ferencváros II | 30 | 12 | 5 | 13 | 49-49 | 0 | 41 |
| 9 | Restart-Ceglédi VSE | 30 | 11 | 9 | 10 | 50-47 | 3 | 40 |
| 10 | Orosháza FC | 30 | 12 | 3 | 15 | 51-57 | -6 | 39 |
| 11 | Újpest FC B | 30 | 11 | 5 | 14 | 43-49 | -6 | 38 |
| 12 | Budapest Honvéd-MFA | 30 | 11 | 5 | 14 | 48-56 | -8 | 38 |
| 13 | Putnok VSE | 30 | 9 | 8 | 13 | 44-52 | -8 | 35 |
| 14 | DVSC-DEAC | 30 | 8 | 6 | 16 | 49-58 | -9 | 30 |
| 15 | Kazincbarcikai SC | 30 | 8 | 6 | 16 | 40-63 | -23 | 30 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Soroksár SC | 26 | 15 | 7 | 4 | 44-20 | 24 | 52 |
| 2 | Monor SE | 26 | 15 | 5 | 6 | 52-31 | 21 | 50 |
| 3 | Gyulai Termál FC | 26 | 14 | 6 | 6 | 53-23 | 30 | 48 |
| 4 | Dunaharaszti MTK | 26 | 13 | 9 | 4 | 41-27 | 14 | 48 |
| 5 | Tököl VSK | 26 | 13 | 6 | 7 | 39-28 | 11 | 45 |
| 6 | FC Dabas | 26 | 12 | 4 | 10 | 49-38 | 11 | 40 |
| 7 | Mórahalom VSE | 25 | 10 | 5 | 10 | 42-38 | 4 | 35 |
| 8 | Vecsés FC | 26 | 9 | 5 | 12 | 45-54 | -9 | 32 |
| 9 | Nagykőrösi Kinizsi TLFC | 26 | 8 | 8 | 10 | 40-47 | -7 | 32 |
| 10 | Tisza Volán SC | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-34 | -3 | 30 |
| 11 | Kecskeméti TE II | 26 | 8 | 4 | 14 | 35-46 | -11 | 28 |
| 12 | Üllő SE | 25 | 8 | 3 | 14 | 35-55 | -20 | 27 |
| 13 | Makói FC | 26 | 4 | 10 | 12 | 30-50 | -20 | 22 |
| 14 | Hódmezővásárhelyi FC | 26 | 3 | 4 | 19 | 16-61 | -45 | 13 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Dorogi FC | 26 | 17 | 7 | 2 | 57-21 | 36 | 58 |
| 2 | Andráshida SC | 26 | 18 | 2 | 6 | 44-24 | 20 | 56 |
| 3 | MTE 1904 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51-20 | 31 | 54 |
| 4 | Balatonfüredi FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 51-24 | 27 | 50 |
| 5 | Újbuda TC | 26 | 15 | 4 | 7 | 55-37 | 18 | 49 |
| 6 | Körmendi FC | 26 | 13 | 6 | 7 | 57-38 | 19 | 45 |
| 7 | Répcelak SE | 26 | 10 | 5 | 11 | 43-42 | 1 | 35 |
| 8 | Sárvár FC | 26 | 10 | 5 | 11 | 36-45 | -9 | 35 |
| 9 | Csornai SE | 26 | 9 | 4 | 13 | 37-37 | 0 | 31 |
| 10 | Hévíz FC | 26 | 8 | 6 | 12 | 34-45 | -11 | 30 |
| 11 | NTE 1866 Horváth-Méh | 26 | 8 | 1 | 17 | 29-54 | -25 | 25 |
| 12 | Móri SE | 26 | 4 | 7 | 15 | 29-54 | -25 | 19 |
| 13 | Lombard FC Pápa II | 26 | 5 | 3 | 18 | 21-40 | -19 | 18 |
| 14 | Komárom VSE | 26 | 3 | 1 | 22 | 21-84 | -63 | 10 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Dunaújváros PASE | 26 | 21 | 3 | 2 | 86-12 | 74 | 66 |
| 2 | TOLLE UFC Szekszárd | 26 | 19 | 6 | 1 | 53-15 | 38 | 63 |
| 3 | Nagyatádi FC | 26 | 13 | 5 | 8 | 43-43 | 0 | 44 |
| 4 | Szentlőrinci SE | 26 | 13 | 3 | 10 | 52-36 | 16 | 42 |
| 5 | PMFC-MATIAS II | 26 | 12 | 6 | 8 | 52-30 | 22 | 42 |
| 6 | Bölcskei SE | 26 | 12 | 4 | 10 | 50-42 | 8 | 40 |
| 7 | Komlói BSK | 26 | 12 | 4 | 10 | 45-43 | 2 | 40 |
| 8 | Bonyhád VLC | 26 | 11 | 7 | 8 | 47-44 | 3 | 40 |
| 9 | Híd SC | 26 | 9 | 5 | 12 | 55-45 | 10 | 32 |
| 10 | Dombóvári FC-Rutin | 26 | 8 | 7 | 11 | 43-43 | 0 | 31 |
| 11 | FGSZ Siófok II | 26 | 7 | 4 | 15 | 29-72 | -43 | 25 |
| 12 | Nagybajomi AC | 26 | 5 | 6 | 15 | 26-61 | -35 | 21 |
| 13 | Balatonlelle SE | 26 | 4 | 3 | 19 | 23-68 | -45 | 15 |
| 14 | Tolnai VFC | 26 | 2 | 5 | 19 | 23-73 | -50 | 11 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Budaörsi SC | 28 | 19 | 4 | 5 | 54-22 | 32 | 61 |
| 2 | ESMTK | 28 | 17 | 6 | 5 | 61-26 | 35 | 57 |
| 3 | DTC-Select | 28 | 16 | 6 | 6 | 54-21 | 33 | 54 |
| 4 | Videoton FC II | 28 | 15 | 6 | 7 | 55-30 | 25 | 51 |
| 5 | Jászapáti VSE | 28 | 14 | 7 | 7 | 60-38 | 22 | 49 |
| 6 | Indotek-Csepel FC | 28 | 12 | 10 | 6 | 42-25 | 17 | 46 |
| 7 | Sárisáp-TASK | 28 | 12 | 4 | 12 | 42-53 | -11 | 40 |
| 8 | Érdi VSE | 28 | 11 | 7 | 10 | 44-36 | 8 | 40 |
| 9 | III. Kerület TVE | 28 | 9 | 9 | 10 | 45-38 | 7 | 36 |
| 10 | Viadukt SE-Tópark | 28 | 11 | 6 | 11 | 42-36 | 6 | 35 |
| 11 | Pénzügyőr SE | 28 | 10 | 5 | 13 | 35-47 | -12 | 35 |
| 12 | SzLK-Inveschitz | 28 | 11 | 4 | 13 | 47-56 | -9 | 32 |
| 13 | Budafoki LC | 28 | 6 | 3 | 19 | 30-72 | -42 | 21 |
| 14 | XVII. Ker. RTK | 28 | 3 | 5 | 20 | 28-76 | -48 | 14 |
| 15 | RAFC | 28 | 2 | 2 | 24 | 26-89 | -63 | 8 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Fortress Felsőtárkány | 26 | 17 | 6 | 3 | 55-24 | 31 | 57 |
| 2 | FC Hatvan | 26 | 17 | 5 | 4 | 52-26 | 26 | 56 |
| 3 | REAC | 26 | 17 | 3 | 6 | 57-26 | 31 | 54 |
| 4 | MTK Budapest FC II | 26 | 15 | 6 | 5 | 71-28 | 43 | 51 |
| 5 | RKSK | 26 | 13 | 8 | 5 | 58-28 | 30 | 47 |
| 6 | Maglódi TC | 26 | 14 | 2 | 10 | 58-45 | 13 | 44 |
| 7 | SBTC-Puebla | 26 | 10 | 7 | 9 | 44-42 | 2 | 37 |
| 8 | Gyöngyösi AK-YTONG | 26 | 9 | 7 | 10 | 34-36 | -2 | 34 |
| 9 | Tura VSK | 26 | 8 | 6 | 12 | 38-45 | -7 | 30 |
| 10 | Tápiószecső FC | 26 | 7 | 6 | 13 | 33-50 | -17 | 27 |
| 11 | Bükkábrányi SC | 26 | 7 | 3 | 16 | 25-47 | -22 | 24 |
| 12 | Egri FC II | 26 | 4 | 6 | 16 | 20-61 | -41 | 18 |
| 13 | Nagybátonyi SC | 26 | 4 | 4 | 18 | 27-56 | -29 | 16 |
| 14 | Ózd FC | 26 | 4 | 3 | 19 | 21-79 | -58 | 15 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Várda SE | 26 | 19 | 6 | 1 | 77-15 | 62 | 63 |
| 2 | Nyírbátor FC | 26 | 17 | 3 | 6 | 57-28 | 29 | 54 |
| 3 | FC Tiszaújváros | 26 | 16 | 6 | 4 | 54-17 | 37 | 54 |
| 4 | Cigánd SE | 26 | 14 | 6 | 6 | 41-27 | 14 | 48 |
| 5 | Létavértes SC '97 | 26 | 15 | 2 | 9 | 52-20 | 32 | 47 |
| 6 | Hajdúböszörményi TE | 26 | 13 | 5 | 8 | 51-44 | 7 | 44 |
| 7 | Hajdúszoboszlói SE | 26 | 11 | 4 | 11 | 43-40 | 3 | 37 |
| 8 | Tiszakanyár SE | 26 | 11 | 3 | 12 | 42-45 | -3 | 36 |
| 9 | Baktalórántháza VSE | 26 | 10 | 3 | 13 | 37-53 | -16 | 33 |
| 10 | Szatmár Unio FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 33-40 | -7 | 33 |
| 11 | Ibrány SE | 26 | 7 | 7 | 12 | 26-34 | -8 | 28 |
| 12 | Nagyecsed RSE | 26 | 6 | 5 | 15 | 31-52 | -21 | 23 |
| 13 | DEAC-Szertár Sportbolt | 26 | 4 | 1 | 21 | 15-58 | -43 | 13 |
| 14 | Diósgyőri VTK II | 26 | 1 | 1 | 24 | 17-103 | -86 | 4 |
Nemzetközi Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 32 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 36 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | 35 | 73 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | 20 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | 15 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 28 | 61 |
| 8 | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 | 49 |
| 9 | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 |
| 10 | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | 46 |
| 11 | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 | 44 |
| 12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | 43 |
| 13 | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 | 42 |
| 14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | 41 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | 41 |
| 16 | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | 41 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | 39 |
| 18 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 | 36 |
| 19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 | 28 |
| 20 | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 | 25 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | 80 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | 39 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | 26 | 65 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | 8 | 55 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | 5 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | 3 | 51 |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 48 |
| 8 | Borussia M’gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | -4 | 47 |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | -2 | 45 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | -8 | 44 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 43 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | -16 | 34 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | -18 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | -25 | 31 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | -18 | 30 |
| 18 | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | -34 | 21 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 27 | 23 | 2 | 2 | 85 | 30 | 55 | 71 |
| 2 | Real Madrid | 27 | 18 | 4 | 5 | 66 | 25 | 41 | 58 |
| 3 | Atlético Madrid | 27 | 18 | 3 | 6 | 48 | 24 | 24 | 57 |
| 4 | Málaga CF | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 25 | 13 | 44 |
| 5 | Real Sociedad | 27 | 12 | 8 | 7 | 45 | 34 | 11 | 44 |
| 6 | Real Betis | 27 | 13 | 4 | 10 | 39 | 39 | 0 | 43 |
| 7 | Valencia CF | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 40 | -2 | 42 |
| 8 | Rayo Vallecano | 27 | 13 | 2 | 12 | 36 | 43 | -7 | 41 |
| 9 | Getafe CF | 27 | 11 | 6 | 10 | 37 | 44 | -7 | 39 |
| 10 | Levante UD | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 40 | -8 | 36 |
| 11 | Real Valladolid | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 34 | 1 | 35 |
| 12 | Sevilla FC | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 | 40 | -1 | 35 |
| 13 | RCD Espanyol | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 37 | -6 | 32 |
| 14 | Athletic Bilbao | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 50 | -18 | 32 |
| 15 | Osasuna | 27 | 7 | 7 | 13 | 23 | 30 | -7 | 28 |
| 16 | Granada CF | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 17 | Real Zaragoza | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | RCD Mallorca | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 50 | -22 | 24 |
| 19 | Celta de Vigo | 27 | 6 | 5 | 16 | 26 | 38 | -12 | 23 |
| 20 | Deportivo La Coruña | 27 | 3 | 8 | 16 | 29 | 58 | -29 | 17 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 25 | 8 | 5 | 69 | 23 | 46 | 83 |
| 2 | Olympique Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 42 | 36 | 6 | 71 |
| 3 | Olympique Lyon | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 38 | 23 | 67 |
| 4 | OGC Nice | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 46 | 11 | 64 |
| 5 | Saint-Etienne | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 32 | 28 | 63 |
| 6 | Lille OSC | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 40 | 19 | 62 |
| 7 | Girondins Bordeaux | 38 | 13 | 16 | 9 | 40 | 34 | 6 | 55 |
| 8 | FC Lorient | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 58 | -1 | 53 |
| 9 | Montpellier HSC | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 51 | 3 | 52 |
| 10 | Toulouse FC | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 47 | 2 | 51 |
| 11 | Valenciennes | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 53 | -4 | 48 |
| 12 | SC Bastia | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 66 | -16 | 47 |
| 13 | Rennes | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 59 | -11 | 46 |
| 14 | Stade de Reims | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 42 | -9 | 43 |
| 15 | FC Sochaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 57 | -16 | 41 |
| 16 | Évian Thonon Gaillard FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 53 | -7 | 40 |
| 17 | Ajaccio AC | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 |
| 18 | AS Nancy | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 58 | -20 | 38 |
| 19 | ES Troyes AC | 38 | 8 | 13 | 17 | 43 | 61 | -18 | 37 |
| 20 | Stade Brest | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 62 | -30 | 29 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 47 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | 37 | 78 |
| 3 | AC Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | 28 | 72 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | 28 | 70 |
| 5 | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | 14 | 66 |
| 6 | AS Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | 15 | 62 |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | 9 | 61 |
| 8 | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 4 | 56 |
| 9 | Internazionale | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | -2 | 54 |
| 10 | Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | 49 |
| 11 | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 |
| 12 | Chievo | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 | 45 |
| 13 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 | 44 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | 42 |
| 15 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 40 |
| 16 | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | -9 | 39 |
| 17 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 |
| 18 | Palermo | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 | 32 |
| 19 | Siena | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | -21 | 30 |
| 20 | Pescara | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | -57 | 22 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 45 | 27 | 87 |
| 2 | Hull City | 46 | 24 | 7 | 15 | 61 | 52 | 9 | 79 |
| 3 | Watford | 46 | 23 | 8 | 15 | 85 | 58 | 27 | 77 |
| 4 | Brighton and Hove Albion | 46 | 19 | 18 | 9 | 69 | 43 | 26 | 75 |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 19 | 15 | 12 | 73 | 62 | 11 | 72 |
| 6 | Leicester City | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | 48 | 23 | 68 |
| 7 | Bolton Wanderers | 46 | 18 | 14 | 14 | 69 | 61 | 8 | 68 |
| 8 | Nottingham Forest | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 59 | 4 | 67 |
| 9 | Charlton Athletic | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 59 | 6 | 65 |
| 10 | Derby County | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 |
| 11 | Burnley | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 60 | 2 | 61 |
| 12 | Birmingham City | 46 | 15 | 16 | 15 | 63 | 69 | -6 | 61 |
| 13 | Leeds United | 46 | 17 | 10 | 19 | 57 | 66 | -9 | 61 |
| 14 | Ipswich Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 | 60 |
| 15 | Blackpool | 46 | 14 | 17 | 15 | 62 | 63 | -1 | 59 |
| 16 | Middlesbrough | 46 | 18 | 5 | 23 | 61 | 70 | -9 | 59 |
| 17 | Blackburn Rovers | 46 | 14 | 16 | 16 | 55 | 62 | -7 | 58 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 46 | 16 | 10 | 20 | 53 | 61 | -8 | 58 |
