A Szolnok az alapszakasz legjobbja

Az utolsó fordulóban Kecskeméten győztes Szolnoki Olaj nyerte meg a férfi kosárlabda NB I alapszakaszát. A szolnokiak mögött a szombaton szintén győztes Atomerőmű lett a második, a Zalegerszeg pedig a harmadik.


A folytatásban március 26-tól a középszakasz következik felsőházi, középházi és alsóházi küzdelmekkel, a csapatok az alapszakaszbeli eredményeiket továbbviszik magukkal. A felsőházban az alapszakasz 1-5. helyezettje játszik körmérkőzéses rendszerben nyolc fordulót, a középházban a 6-10. helyezettre ugyancsak nyolc meccs vár, míg az alsóházban a 11-14. együttesek vívnak hat mérkőzést.

A középszakaszt követi majd május 4-től a rájátszás, melyben az 1-8. helyezett negyeddöntőt játszik három győzelemig, míg a 13. és a 14. klub két sikerig tartó párharcot vív a kiesés elkerüléséért. A fennmaradó négy csapat helyezését a középszakaszban elért pozíciójuk alapján állapítja meg a szövetség.

NB I, férfiak, alapszakasz:
Egis Körmend - Falco-Trend Optika KC Szombathely 100-64 (30-21, 21-17, 25-16, 24-10)
JP-TOP COP Jászberény - PVSK-PANNONPOWER 87-91 (21-18, 20-24, 18-21, 28-28)
Kaposvári KK-Sopron KC 112-93 (23-20, 38-15, 28-26, 23-32)
KTE-Duna Aszfalt - Szolnoki Olaj KK 78-86 (23-30, 16-21, 18-18, 21-17)
MAFC-Atomerőmű SE 70-77 (21-21, 12-19, 21-13, 16-24)
Naturtex-SZTE-Szedeák - TLI-Alba Fehérvár 87-99 (22-21, 27-26, 16-30, 22-22)
Zalakerámia ZTE KK - MARSO Nyíregyháza 91-67 (15-18, 24-13, 23-23, 29-13)

Az alapszakasz végeredménye:
1.  Szolnoki Olaj KK            26  20   6  2101-1879  46 pont
2.  Atomerőmű SE                26  20   6  2194-2008  46
3.  Zalakerámia ZTE KK          26  19   7  2075-1905  45
4.  TLI-Alba Fehérvár           26  18   8  2365-2038  44
5.  Egis Körmend                26  18   8  2184-1995  44
6.  Sopron KC                   26  16  10  2120-1990  42
7.  Falco Szombathely           26  13  13  2070-2078  39
8.  Kaposvári KK                26  12  14  2135-2161  38
9.  KTE-Duna Aszfalt            26  10  16  1930-2048  36
10.  PVSK-PANNONPOWER            26  10  16  1970-2105  36
11.  Naturtex-SZTE-Szedeák       26   8  18  2005-2175  34
12.  MAFC                        26   8  18  2108-2340  34
13.  JP-TOP COP Jászberény       26   5  21  2057-2310  31
14.  MARSO Nyíregyháza           26   5  21  1984-2266  31

Videók