Atlétikai Eb: íme az éremtáblázat

Két dobogós helyezéssel - a finn és a horvát csapattal holtversenyben - a 13. helyen végzett a magyar válogatott a zürichi atlétikai Európa-bajnokság éremtáblázatán.


Az olimpiai bajnok Pars Krisztián megvédte címét kalapácsvetésben, míg Márton Anita országos csúccsal harmadik lett súlylökésben.

A legeredményesebben a britek szerepeltek a svájci kontinensviadalon.

# Nemzet Arany Ezüst Bronz Érem
1 Nagy-Britannia 12 5 6 23
2 Franciaország 9 8 6 23
3 Németország 4 1 3 8
4 Oroszország 3 6 13 22
5 Hollandia 3 2 1 6
6 Lengyelország 2 5 5 12
7 Ukrajna 2 5 1 8
8 Spanyolország 2 1 3 6
9 Olaszország 2 1 0 3
10 Fehéroroszország 2 0 0 2
11 Svédország 1 2 0 3
12 Csehország 1 1 2 4
13 Horvátország 1 0 1 2
13 Finnország 1 0 1 2
13 Magyarország 1 0 1 2
16 Svájc 1 0 0 1
17 Észtország 0 2 0 2
17 Görögország 0 2 0 2
17 Szerbia 0 2 0 2
17 Szlovákia 0 2 0 2
21 Azerbajdzsán 0 1 0 1
21 Norvégia 0 1 0 1
23 Belgium 0 0 1 1
23 Írország 0 0 1 1
23 Izrael 0 0 1 1
23 Portugália 0 0 1 1
23 Törökország 0 0 1 1

Videók