Csapatok » Újpest Futball Club
| Újpest FC | |
|---|---|
| Teljes megnevezés: | Újpest Futball Club |
| Székhely: | 1044 Budapest, Megyeri út 13. |
| Hivatalos oldal: | http://www.ujpestfc.hu |
| E-mail cím: | |
| Telefon, Fax: | +36 (1) 231 0088 |
| Alapítás dátuma: | 1885 |
| A csapat színei: | lila-fehér |
| Stadion: | Szusza Ferenc stadion (13 000 néző befogadására alkalmas) |
| Klubbelnök: | Roderick Duchatelet |
| Edző: | Zoran Szpisljak |
| Másodedző: | Marc Leliévre, Pálinkás András |
| Előző klubbnevek: |
Újpesti Torna-Egyesület
1885 alapítás Újpest FC 1926 - 1944 Újpesti Torna Egyesület 1944 - 1949 Budapesti Dózsa Sport Egyesület 1949 - 1956 Újpesti TE 1956 Újpesti Dózsa Sport Club 1956 - 1991 Újpesti TE 1991 - 1994 UTE-Novabau 1994 - 1995 Újpesti Torna Egylet 1995 - 1998 Újpest Football Club 1998 - |
| Bajnoki címek: | 20-szoros Magyar Bajnok 1930, 1931, 1933, 1935, 1939, 1945, 1946, 1947, 1960, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1990, 1998 |
| Kupa győzelmek: |
8-szoros Magyar Kupa Győztes
1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1987, 1992, 2002 |
| Szuperkupák: |
2-szeres Magyar Szuperkupa Győztes
1992, 2002 |
2012/2013 meccsek
ujpest-futball-club hírek
Újpesten már a bajnoki címről beszélnek
NB I: eredmények, tabella és góllövőlista
NB I: eredmények, tabella és góllövőlista
ÉLŐ: Újpest-Ferencváros, NB I-es labdarúgó mérkőzés
Igazságos döntetlen, Újpesten nem elégedettek
Újpest: Vermes 15 hónap után újra a pályán
Szégyen volt a focink, buták voltunk - az Újpest-Vasas után
2-0-ra nyert az Újpest, hatalmas bajban a Vasas
Óriási bajban az Újpest: három sérülés 45 perc alatt
Patinás klubok összecsapása a fővárosi derbin
Négy meccses eltiltás: Rajczi trágár módon beszélt a bíróval
"Marc, ma Te vagy a vezetőedző" - Így került az Újpest élére a belga szakember
Újpest: Elküldték Spisljakot, egyelőre nincs vezetőedző
Közleményben reagált Urbán Flórián nyilatkozatára az Újpest FC
Harcos csapat ellen a lilák
Élő: DVSC-TEVA - Újpest FC, Magyar Kupa elődöntő
ÉLŐ: Újpest - Kaposvár, OTP Bank Liga, 20. forduló
Újpest: Remili a pályán bizonyítana sérülése után - videó!
Videó: Eldöntötte a továbbjutást az Újpest
Aláírták a szerződést, megmenekült a ZTE
Hosszú kihagyás után visszatért az Újpest védője
Siófokra szerződött az Újpest középpályása
Terítéken az Újpest legújabb szerzeménye
Az Újpest rasszista botrányba keveredett légióst igazolt
Gyász: Elhunyt az Újpest korábbi játékosa
A Fradinak az első gólig lesz nehéz, a Hali Aczélért is játszik - MK-előzetes
A Fradi megszívta a brazil-kontingenssel - A magyar foci zsoldosai, 2. rész
Élő: Újpest FC-Győri ETO FC, OTP Bank LIga, 17. forduló
Az OTP Bank Liga 16. fordulója, tabella és góllövőlista
Az OTP Bank Liga 16 fordulója, tabella és góllövőlista
Pápai győzelmével zárkózott az Újpest
Élő: Lombard Pápa FC-Újpest FC, OTP Bank Liga, 16. forduló
Balajcza, a 11-es ölő: "Megvan a módszerem, de titok"
NB I: A hajrában lőtt három góllal nyert a Vidi
Élő: Videoton-Újpest, OTP Bank Liga, 15. forduló
Újpesti feltámadás Szigetszentmiklóson, büntetőkkel nyertek a lila-fehérek
ÉLŐ: Ferencváros-Újpest - OTP Bank Liga, 13. forduló
Derbi előtt: Détári hideg fejjel és meleg szívvel győzne, Szpisljak a 6-0-t emlegette
Balajti: " Nagyon vártam már ezt a pillanatot . "
NBI, 11. forduló - Eredmények, tabella és góllövőlista
- Nyolc csúcsszuper stadion épült a volt keleti blokkban
- Szenzációs mérkőzések jönnek, amiket mi csak nézni fogunk
- EURO 2012: nulla góllal, nulla gólpasszal is be lehetett kerülni az angol keretbe
- EURO 2012: egyelőre csak 20 játékos a dán keretben
- EURO 2012: vallásháborúba pottyanhatnak a csehek
- Optimista lengyelek - A negyeddöntőbe várják csapatukat
- EURO 2012: a Tottenham sztárjára nem számíthatnak a franciák
- EURO 2012: nem akarnak rendbontást - tízezer rendőr Lengyelországban
- EURO 2012: gyorsított ellenőrzés az ukrán-lengyel határon
- 2012 Május 18, Péntek
- Szerintetek ki nyeri meg az OTP Bank Ligát idén?
- Kézilabda: bajnokokhoz méltő ünneplést rendeztek Győrben
- MotoGP: 27 évesen visszavonul a kétszeres világbajnok
- Jégkorong-vb: újabb dráma a végjátékban
- Tenisz: Sarapova is a nyolc között Rómában
- Lazio: a szurkolói szidalmak miatt mondott le az edző
- Hulk Hogannek rendet kell tennie, Roode új ellenfelet kap – videó
- Inter: a kék-feketék 11 millió eurót fizetnek a Porto kolumbiai játékosáért
- Premjer Liga: Dzsudzsákot kritizálják az oroszok
- Dzsudzsákot kritizálják, leégtek a férfi kajak-kenusok, megint miénk a hoki-vb - A nap hírei
- Legfrissebb híreink
- Top tegnap
- Olimpialexikon: a vég kezdete vagy a kezdet vége? - 2008., Peking
- London 2012: a kajakistenek mégis segítenek?
- London 2012: a hercegnő utálna otthon versenyezni
- Kajak-kenu: totális csőd lett a poznani kajak-kenu válogatóból
- Minden magyar birkózó éremesélyes Londonban
- Kajak-kenu: Óriási harc várható a szegedi válogatón
- Egy olimpikon szénné akarja égetni magát a londoni megnyitón - videó!
- Kajakos kudarc: Nem sikerült több kvótát gyűjteni Londonra Poznanban
- Felrúgják a wimbledoni etikettet az olimpia kedvéért
- VIDEÓK
- FOTÓGALÉRIÁK
NB1 Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | DVSC-TEVA | 27 | 19 | 8 | 0 | 55-18 | 37 | 65 |
| 2 | Győri ETO FC | 26 | 18 | 3 | 5 | 50-27 | 23 | 57 |
| 3 | Videoton FC | 26 | 17 | 3 | 6 | 50-18 | 32 | 54 |
| 4 | Budapest Honvéd FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 43-32 | 11 | 43 |
| 5 | KTE-Ereco | 26 | 11 | 5 | 10 | 44-37 | 7 | 38 |
| 6 | MVM Paksi FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 40-47 | -7 | 38 |
| 7 | Diósgyőri VTK | 27 | 11 | 4 | 12 | 36-38 | -2 | 37 |
| 8 | Haladás Sopron Bank | 27 | 8 | 10 | 9 | 36-33 | 3 | 34 |
| 9 | PMFC-MATIAS | 27 | 8 | 10 | 9 | 33-39 | -6 | 34 |
| 10 | Ferencváros | 26 | 9 | 6 | 11 | 28-28 | 0 | 33 |
| 11 | Újpest FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 33-43 | -10 | 30 |
| 12 | FGSZ Siófok | 27 | 7 | 9 | 11 | 27-39 | -12 | 30 |
| 13 | Kaposvári Rákóczi FC | 27 | 5 | 13 | 9 | 30-40 | -10 | 28 |
| 14 | Lombard Pápa Termál FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 25-36 | -11 | 27 |
| 15 | Vasas-Híd SC | 27 | 5 | 9 | 13 | 26-45 | -19 | 24 |
| 16 | ZTE FC | 27 | 1 | 9 | 17 | 23-59 | -36 | 12 |
NB2 Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | MTK Budapest FC | 26 | 20 | 4 | 2 | 58-16 | 42 | 64 |
| 2 | Kozármisleny FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 42-25 | 17 | 49 |
| 3 | Gyirmót FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 45-36 | 9 | 47 |
| 4 | FC Ajka | 26 | 12 | 8 | 6 | 40-25 | 15 | 44 |
| 5 | Duna FC Tatabánya | 26 | 13 | 4 | 9 | 41-29 | 12 | 43 |
| 6 | Veszprém FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 41-32 | 9 | 43 |
| 7 | Videoton-PFA | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-30 | 3 | 36 |
| 8 | Ferencváros II | 25 | 10 | 4 | 11 | 39-38 | 1 | 34 |
| 9 | Bajai LSE-Kaló-MÉH | 25 | 9 | 7 | 9 | 39-40 | -1 | 34 |
| 10 | SzTK-Erima | 26 | 8 | 9 | 9 | 43-34 | 9 | 33 |
| 11 | BKV Előre SC | 26 | 8 | 6 | 12 | 29-41 | -12 | 30 |
| 12 | MVM Paksi FC II | 26 | 6 | 9 | 11 | 23-36 | -13 | 27 |
| 13 | Győri ETO FC II | 26 | 6 | 7 | 13 | 31-43 | -12 | 25 |
| 14 | SVSE-GYSEV-Goldschmidt | 26 | 5 | 8 | 13 | 22-46 | -24 | 23 |
| 15 | Dunaújváros PASE | 26 | 6 | 3 | 17 | 20-53 | -33 | 21 |
| 16 | Budaörsi SC | 26 | 5 | 4 | 17 | 30-52 | -22 | 19 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Egri FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 35-22 | 13 | 50 |
| 2 | Szolnoki MÁV FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 49-25 | 24 | 49 |
| 3 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 26 | 12 | 11 | 3 | 38-22 | 16 | 47 |
| 4 | Restart-Ceglédi VSE | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-36 | 2 | 40 |
| 5 | DVSC-DEAC | 26 | 11 | 6 | 9 | 36-33 | 3 | 39 |
| 6 | Orosháza FC | 26 | 10 | 9 | 7 | 41-33 | 8 | 39 |
| 7 | Mezőkövesd-Zsóry | 26 | 10 | 7 | 9 | 38-35 | 3 | 37 |
| 8 | Nyíregyháza Spartacus FC | 26 | 8 | 13 | 5 | 42-40 | 2 | 37 |
| 9 | Dunakanyar-Vác | 26 | 10 | 4 | 12 | 36-41 | -5 | 34 |
| 10 | Balmazújváros Sport | 26 | 9 | 6 | 11 | 37-35 | 2 | 33 |
| 11 | Újpest FC B | 26 | 9 | 6 | 11 | 39-54 | -15 | 33 |
| 12 | REAC | 26 | 8 | 7 | 11 | 39-44 | -5 | 31 |
| 13 | Kazincbarcikai SC | 26 | 9 | 3 | 14 | 25-35 | -10 | 30 |
| 14 | Szeged 2011 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34-35 | -1 | 30 |
| 15 | Honvéd-MFA | 26 | 7 | 6 | 13 | 30-41 | -11 | 27 |
| 16 | Vecsés FC | 26 | 3 | 7 | 16 | 18-44 | -26 | 16 |
NB3 Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | FC Dabas | 24 | 15 | 8 | 1 | 55-17 | 38 | 53 |
| 2 | Dunaharaszti MTK | 24 | 14 | 6 | 4 | 48-17 | 31 | 48 |
| 3 | KTE-Ereco II | 24 | 11 | 9 | 4 | 40-27 | 13 | 42 |
| 4 | Gyulai Termál FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 30-20 | 10 | 41 |
| 5 | Tápiószecső FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 43-37 | 6 | 37 |
| 6 | Tisza Volán SC | 24 | 10 | 5 | 9 | 49-35 | 14 | 35 |
| 7 | Üllő SE | 24 | 10 | 4 | 10 | 36-33 | 3 | 34 |
| 8 | Hódmezővásárhelyi FC | 24 | 9 | 5 | 10 | 30-32 | -2 | 32 |
| 9 | Tököl VSK | 24 | 8 | 8 | 8 | 39-31 | 8 | 32 |
| 10 | Monor SE | 24 | 9 | 3 | 12 | 34-40 | -6 | 30 |
| 11 | Pilis Sport | 24 | 9 | 3 | 12 | 18-40 | -22 | 30 |
| 12 | Csepel FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 24-25 | -1 | 29 |
| 13 | Szolnoki MÁV FC II | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-41 | -17 | 26 |
| 14 | Szarvasi FC | 24 | 6 | 4 | 14 | 30-43 | -13 | 22 |
| 15 | Makói FC | 24 | 4 | 9 | 11 | 24-40 | -16 | 21 |
| 16 | Jánoshidai SE | 24 | 5 | 2 | 17 | 21-67 | -46 | 17 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Aqvital-Publo Csákvári TK | 23 | 20 | 2 | 1 | 67-15 | 52 | 62 |
| 2 | Szombathelyi Haladás FC II | 23 | 20 | 2 | 1 | 61-11 | 50 | 62 |
| 3 | Csornai SE | 22 | 17 | 0 | 5 | 44-17 | 27 | 51 |
| 4 | Balatonfüredi FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 38-27 | 11 | 37 |
| 5 | Hévíz FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 31-28 | 3 | 36 |
| 6 | Lombard Pápa II | 23 | 10 | 2 | 11 | 38-27 | 11 | 32 |
| 7 | ZTE FC II | 22 | 9 | 3 | 10 | 42-42 | 0 | 30 |
| 8 | Móri SE | 22 | 9 | 3 | 10 | 35-37 | -2 | 30 |
| 9 | Nagykanizsai TE 1866 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36-40 | -4 | 28 |
| 10 | Répcelak SE | 22 | 8 | 3 | 11 | 21-29 | -8 | 27 |
| 11 | Körmendi FC | 23 | 8 | 3 | 12 | 40-50 | -10 | 27 |
| 12 | Mosonmagyaróvári TE | 22 | 7 | 5 | 10 | 39-34 | 5 | 26 |
| 13 | Sárvár FC | 23 | 6 | 2 | 15 | 22-37 | -15 | 20 |
| 14 | Várpalotai BSK | 23 | 5 | 1 | 17 | 23-66 | -43 | 16 |
| 15 | Badacsonytomaji SE | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-85 | -77 | 0 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Kaposvári Rákóczi FC II | 23 | 16 | 5 | 2 | 53-18 | 35 | 53 |
| 2 | Nagyatádi FC | 23 | 14 | 4 | 5 | 44-27 | 17 | 46 |
| 3 | Pécsi MFC II | 22 | 13 | 6 | 3 | 54-19 | 35 | 45 |
| 4 | Szentlőrinc SE | 22 | 13 | 4 | 5 | 43-20 | 23 | 43 |
| 5 | TOLLE UFC Szekszárd | 22 | 12 | 5 | 5 | 41-15 | 26 | 41 |
| 6 | Komlói BSK | 22 | 10 | 4 | 8 | 33-27 | 6 | 34 |
| 7 | Bölcskei SE | 22 | 9 | 7 | 6 | 38-29 | 9 | 34 |
| 8 | BFC Siófok II | 23 | 9 | 7 | 7 | 49-44 | 5 | 34 |
| 9 | Bonyhád VLC | 23 | 9 | 2 | 12 | 34-49 | -15 | 29 |
| 10 | AC Nagybajom | 22 | 8 | 5 | 9 | 38-39 | -1 | 29 |
| 11 | Balatonlelle SE | 22 | 6 | 6 | 10 | 24-37 | -13 | 24 |
| 12 | Bátaszék SE | 23 | 5 | 5 | 13 | 27-43 | -16 | 20 |
| 13 | Mohácsi TE | 22 | 4 | 4 | 14 | 26-60 | -34 | 16 |
| 14 | Dombóvári FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 22-45 | -23 | 14 |
| 15 | Barcsi SC | 22 | 2 | 1 | 19 | 11-65 | -54 | 7 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Érdi VSE | 24 | 18 | 3 | 3 | 61-18 | 43 | 57 |
| 2 | Dorogi FC | 24 | 16 | 7 | 1 | 40-11 | 29 | 55 |
| 3 | Erzsébeti SMTK | 24 | 14 | 7 | 3 | 45-15 | 30 | 49 |
| 4 | Újbuda TC | 23 | 13 | 5 | 5 | 48-29 | 19 | 44 |
| 5 | Biatorbágy SE | 24 | 11 | 8 | 5 | 39-28 | 11 | 41 |
| 6 | Sárisáp | 24 | 11 | 6 | 7 | 33-32 | 1 | 39 |
| 7 | Soroksár SC | 24 | 10 | 6 | 8 | 34-23 | 11 | 36 |
| 8 | Diósdi TC | 23 | 10 | 6 | 7 | 40-31 | 9 | 36 |
| 9 | Pénzügyőr SE | 24 | 11 | 1 | 12 | 38-33 | 5 | 34 |
| 10 | Százhalombattai LK | 24 | 8 | 7 | 9 | 40-41 | -1 | 31 |
| 11 | RAFC | 24 | 9 | 3 | 12 | 27-36 | -9 | 30 |
| 12 | III. Kerületi TUE UPE | 24 | 6 | 3 | 15 | 23-45 | -22 | 21 |
| 13 | Bicske | 24 | 5 | 5 | 14 | 22-37 | -15 | 20 |
| 14 | Budafoki LC | 24 | 5 | 4 | 15 | 18-44 | -26 | 19 |
| 15 | Törökbálinti TC | 24 | 5 | 4 | 15 | 26-58 | -32 | 19 |
| 16 | Gázművek MTE | 24 | 1 | 1 | 22 | 14-67 | -53 | 4 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Putnok VSE | 22 | 17 | 4 | 1 | 62-24 | 38 | 55 |
| 2 | Diósgyőri VTK II | 23 | 14 | 2 | 7 | 50-31 | 19 | 44 |
| 3 | Vasas SC II | 23 | 14 | 1 | 8 | 39-29 | 10 | 43 |
| 4 | Tura VSK | 22 | 12 | 5 | 5 | 51-28 | 23 | 41 |
| 5 | FC Tiszaújváros | 22 | 12 | 2 | 8 | 46-29 | 17 | 38 |
| 6 | Maglódi TC | 22 | 11 | 5 | 6 | 52-34 | 18 | 38 |
| 7 | RKSK | 22 | 10 | 7 | 5 | 30-21 | 9 | 37 |
| 8 | Felsőtárkány SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 35-39 | -4 | 33 |
| 9 | Salgótarjáni BTC | 23 | 10 | 3 | 10 | 38-43 | -5 | 33 |
| 10 | Dunakeszi VSE | 23 | 8 | 7 | 8 | 46-44 | 2 | 31 |
| 11 | Ózd FC | 23 | 8 | 4 | 11 | 32-38 | -6 | 28 |
| 12 | Gyöngyösi AK | 22 | 8 | 3 | 11 | 27-33 | -6 | 27 |
| 13 | FC Hatvan | 23 | 2 | 6 | 15 | 24-54 | -30 | 12 |
| 14 | Balassagyarmati VSE | 22 | 3 | 1 | 18 | 19-49 | -30 | 10 |
| 15 | Gyöngyöshalász SE | 22 | 2 | 1 | 19 | 28-83 | -55 | 7 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Nyírbátor FC | 24 | 17 | 4 | 3 | 58-17 | 41 | 55 |
| 2 | Várda SE | 24 | 17 | 3 | 4 | 63-17 | 46 | 54 |
| 3 | Cigánd | 24 | 16 | 2 | 6 | 43-30 | 13 | 50 |
| 4 | Tiszakanyár | 24 | 13 | 8 | 3 | 48-22 | 26 | 47 |
| 5 | Létavértes | 24 | 13 | 7 | 4 | 48-21 | 27 | 46 |
| 6 | Hajdúszoboszló | 24 | 13 | 5 | 6 | 39-20 | 19 | 44 |
| 7 | Nagyecsed | 24 | 11 | 5 | 8 | 36-36 | 0 | 38 |
| 8 | Baktalórántháza | 24 | 11 | 3 | 10 | 50-39 | 11 | 36 |
| 9 | Kemecse | 24 | 10 | 4 | 10 | 43-32 | 11 | 34 |
| 10 | DEAC-Szertár Sportbolt | 24 | 8 | 10 | 6 | 38-31 | 7 | 34 |
| 11 | Hajdúböszörményi TE | 24 | 7 | 4 | 13 | 37-39 | -2 | 25 |
| 12 | Ibrány | 24 | 6 | 3 | 15 | 27-44 | -17 | 21 |
| 13 | Kótaj | 24 | 5 | 4 | 15 | 25-42 | -17 | 19 |
| 14 | Tiszalök | 24 | 5 | 4 | 15 | 22-57 | -35 | 19 |
| 15 | Tuzsér | 24 | 5 | 0 | 19 | 19-78 | -59 | 15 |
| 16 | Sárospataki TC | 24 | 2 | 0 | 22 | 17-88 | -71 | 6 |
Nemzetközi Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 |
| 10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 55 | 81 |
| 2 | Bayern Munich | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 30 | 64 |
| 4 | Borussia M’gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 |
| 11 | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | 30 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | 23 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | 100 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | 91 |
| 3 | Valencia CF | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | 61 |
| 4 | Málaga CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | 56 |
| 6 | Levante UD | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | 55 |
| 7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 |
| 8 | RCD Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 |
| 9 | Sevilla FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | 50 |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 |
| 11 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 |
| 13 | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
| 14 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 |
| 16 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 |
| 17 | Granada CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 |
| 18 | Villarreal CF | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 |
| 19 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 |
| 20 | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier HSC | 37 | 24 | 7 | 6 | 66 | 33 | 33 | 79 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 37 | 22 | 10 | 5 | 73 | 40 | 33 | 76 |
| 3 | Lille OSC | 37 | 20 | 11 | 6 | 68 | 38 | 30 | 71 |
| 4 | Olympique Lyon | 37 | 19 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | 64 |
| 5 | Girondins Bordeaux | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 39 | 11 | 58 |
| 6 | Saint-Etienne | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 42 | 5 | 57 |
| 7 | Rennes | 37 | 16 | 9 | 12 | 48 | 44 | 4 | 57 |
| 8 | Toulouse FC | 37 | 15 | 11 | 11 | 37 | 32 | 5 | 56 |
| 9 | Évian Thonon Gaillard FC | 37 | 13 | 11 | 13 | 54 | 54 | 0 | 50 |
| 10 | Olympique Marseille | 37 | 12 | 12 | 13 | 45 | 40 | 5 | 48 |
| 11 | AS Nancy | 37 | 11 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 45 |
| 12 | Valenciennes | 37 | 11 | 7 | 19 | 37 | 49 | -12 | 40 |
| 13 | OGC Nice | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 43 | -8 | 39 |
| 14 | FC Lorient | 37 | 9 | 12 | 16 | 34 | 47 | -13 | 39 |
| 15 | FC Sochaux | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 60 | -21 | 39 |
| 16 | Stade Brest | 37 | 7 | 17 | 13 | 30 | 38 | -8 | 38 |
| 17 | Caen | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 | 56 | -18 | 38 |
| 18 | Ajaccio AC | 37 | 8 | 14 | 15 | 38 | 61 | -23 | 38 |
| 19 | Dijon FCO | 37 | 9 | 9 | 19 | 38 | 58 | -20 | 36 |
| 20 | AJ Auxerre | 37 | 7 | 13 | 17 | 45 | 55 | -10 | 34 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68 | 20 | 48 | 84 |
| 2 | AC Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 33 | 41 | 80 |
| 3 | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 35 | 17 | 64 |
| 4 | Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 47 | 9 | 62 |
| 5 | Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 46 | 20 | 61 |
| 6 | Internazionale | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 55 | 3 | 58 |
| 7 | AS Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 54 | 6 | 56 |
| 8 | Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 1 | 56 |
| 9 | Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 43 | -2 | 51 |
| 10 | Chievo | 38 | 12 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 | 49 |
