Pankráció
Hőstett: égő házából mentette ki édesanyját a pankrátor - fotók!
Igazi hőssé vált a korábbi WWE-pankrátor, Chris Masters, miután megmentette saját édesanyja életét. A sportoló égő házából menekítette ki anyját.
WWE: McMahon kiakadt John Cenára és CM Punkra!
WWE: Cena legyőzte Punkot, Triple H véresre verte Lesnar-t!
TNA: Hulk Hogan kritizálta a tulajt és Jeff Hardyt!
WWE: Undertaker visszatért!
WWE: Del Rio kegyetlen üzenete, Orton újabb veresége
WWE: Dolph Ziggler hatalmas lehetősége
WWE: a világbajnok kihívójának befellegzett!
WWE: letartóztatták a világbajnok kihívóját!
WWE: Cena és Punk vitája, a Rock komoly változtatása
WWE: a Rock legyőzte CM Punkot, John Cena-ék kikaptak!
John Cena és a Rock a WWE hatalmas bejelentésén!
WWE: Show kiütötte Jerichót, a Rock figyelmeztette Punkot!
A rovat további friss hírei
- WWE: a Rock marad a szervezetben! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: kegyetlen mérkőzés vár John Cena csapatára!? AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: Hulk Hogan imádja John Cenát! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: CM Punk megalázta a Rockot AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: CM Punk jól van, és a Rockra koncentrál! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: CM Punk ismét megsérült!? AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: Alberto Del Rio megalázta Big Showt, Mark Henry pusztított AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- TNA: Hulk Hoganék bosszút álltak AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: kegyetlenül lehúzták a Rockot, CM Punk a nyerő! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: Bret Hart nem bocsát meg Vince McMahonnak! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: John Cena-ék elintézték a Shieldet, Mark Henry visszatért! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: hatalmas név a ”halhatatlanok” között AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: újabb elképesztő hiba a szervezetben! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: Del Rio és Big Show elképesztő harca AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- TNA: Hulk Hogan hatalmas bejelentései AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: pocsék volt a Rock – CM Punk mérkőzés! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: Undertaker kihagyja a WrestleManiát!? AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: Lesnar megtámadta McMahont, Punk megkapta a Rockot AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: a Rock legyőzte CM Punkot, John Cena fantasztikus győzelme! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: a Rock megfenyegette CM Punkot AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- TNA: Hulk Hogan komoly döntés előtt! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: a hétvégén visszatérhet a ”Szörnyeteg” AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: a Rock megsérült, de Punkot akarja! AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- WWE: a Rockot eltiporták CM Punk erődemonstrációján AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- TNA: Jeff Hardyt nem érdekli a WWE!? AMERIKAI SPORTOK » Pankráció
- 2013 Május 19, Vasárnap
- Videó: Beckham könnyek között búcsúzott a PSG szurkolóitól
- Fotó: Mancini napilapban hálálkodott a City szurkolóinak
- Nagy György bekerült az európai sportlövők elnökségébe, két Eb Magyarországon
- Szerintetek ki nyeri meg az OTP Bank Ligát idén?
- Szász Emese hatodik a riói párbajtőr Vk-n
- Eger-Újpest: "Győzelemmel felérő vereség volt"
- Undorító: a wc mellé székelt valaki az angol csapat öltözőjében
- Siófok: "Boldog vagyok, hogy sok pontatlansággal is elértük a célunkat"
- Elindult a Duna teljes hosszát végigfutó magyar parasportoló
- Kapaszkodik a Sharks, 3000 kilométert fut egy magyar parasportoló - Déli hírek
- Legfrissebb híreink
- Top tegnap
Magyar Tabella
- NB I
- NB II Nyugat
- NB II Kelet
- NB III Alföld
- NB III Bakony
- NB III Dráva
- NB III Duna
- NB III Mátra
- NB III Tisza
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Győri ETO FC | 27 | 17 | 7 | 3 | 53-29 | 24 | 58 |
| 2 | Videoton FC | 27 | 14 | 6 | 7 | 44-20 | 24 | 48 |
| 3 | MTK Budapest FC | 27 | 14 | 6 | 7 | 39-25 | 14 | 48 |
| 4 | DVSC-TEVA | 28 | 14 | 4 | 10 | 44-30 | 14 | 46 |
| 5 | Budapest Honvéd FC | 27 | 13 | 6 | 8 | 44-35 | 9 | 45 |
| 6 | Ferencváros | 27 | 11 | 9 | 7 | 44-32 | 12 | 42 |
| 7 | KTE-Phoenix Mecano | 27 | 11 | 8 | 8 | 39-35 | 4 | 41 |
| 8 | Szombathelyi Haladás | 28 | 10 | 10 | 8 | 34-26 | 8 | 40 |
| 9 | Újpest FC | 27 | 9 | 8 | 10 | 37-40 | -3 | 35 |
| 10 | MVM Paksi FC | 28 | 8 | 11 | 9 | 40-35 | 5 | 35 |
| 11 | Diósgyőri VTK | 27 | 8 | 10 | 9 | 27-35 | -8 | 34 |
| 12 | Kaposvári Rákóczi FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 31-34 | -3 | 33 |
| 13 | PMFC-MATIAS | 27 | 8 | 7 | 12 | 28-41 | -13 | 31 |
| 14 | Lombard FC Pápa | 28 | 7 | 6 | 15 | 25-44 | -19 | 27 |
| 15 | FGSZ Siófok | 27 | 5 | 4 | 18 | 28-59 | -31 | 19 |
| 16 | Egri FC | 27 | 3 | 6 | 18 | 22-59 | -37 | 15 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Puskás Akadémia | 27 | 20 | 7 | 0 | 55-15 | 40 | 67 |
| 2 | Kozármisleny | 27 | 18 | 3 | 6 | 52-25 | 27 | 57 |
| 3 | Gyirmót FC Győr | 27 | 15 | 5 | 7 | 52-36 | 16 | 50 |
| 4 | ZTE FC | 27 | 14 | 4 | 9 | 44-33 | 11 | 46 |
| 5 | FC Ajka | 27 | 12 | 9 | 6 | 30-25 | 5 | 45 |
| 6 | SVSE-GYSEV-Goldschmidt | 27 | 12 | 7 | 8 | 42-35 | 7 | 43 |
| 7 | SzTK-Erima | 27 | 13 | 2 | 12 | 46-41 | 5 | 41 |
| 8 | Duna FC Tatabánya | 27 | 11 | 8 | 8 | 39-31 | 8 | 41 |
| 9 | Aqvital-Publo Csákvár | 27 | 12 | 4 | 11 | 39-36 | 3 | 40 |
| 10 | Sz. Haladás II | 27 | 11 | 7 | 9 | 39-38 | 1 | 40 |
| 11 | Veszprém FC | 27 | 8 | 7 | 12 | 47-50 | -3 | 31 |
| 12 | BKV Előre SC | 27 | 7 | 6 | 14 | 32-50 | -18 | 27 |
| 13 | Győri ETO FC II | 27 | 6 | 7 | 14 | 39-44 | -5 | 25 |
| 14 | Kaposvári Rákóczi FC II | 27 | 4 | 8 | 15 | 25-47 | -22 | 20 |
| 15 | Bajai LSE | 27 | 5 | 2 | 20 | 28-69 | -41 | 17 |
| 16 | MVM Paksi FC II | 27 | 3 | 4 | 20 | 20-54 | -34 | 13 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Mezőkövesd Zsóry | 27 | 16 | 4 | 7 | 53-31 | 22 | 52 |
| 2 | Békéscsabai Előre 1912 | 28 | 14 | 9 | 5 | 52-37 | 15 | 51 |
| 3 | Vasas | 27 | 15 | 4 | 8 | 44-29 | 15 | 49 |
| 4 | Balmaz Kamilla Gyógyfürdő | 27 | 13 | 6 | 8 | 47-35 | 12 | 45 |
| 5 | Nyíregyháza Spartacus FC | 28 | 13 | 4 | 11 | 39-33 | 6 | 43 |
| 6 | Szolnoki MÁV FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 50-41 | 9 | 42 |
| 7 | Szeged 2011 | 27 | 11 | 8 | 8 | 40-35 | 5 | 41 |
| 8 | Budapest Honvéd-MFA | 27 | 11 | 5 | 11 | 48-46 | 2 | 38 |
| 9 | Ferencváros II | 27 | 11 | 4 | 12 | 44-44 | 0 | 37 |
| 10 | Restart-Ceglédi VSE | 27 | 10 | 8 | 9 | 46-44 | 2 | 36 |
| 11 | Újpest FC B | 27 | 10 | 5 | 12 | 41-44 | -3 | 35 |
| 12 | Putnok VSE | 27 | 9 | 8 | 10 | 42-44 | -2 | 35 |
| 13 | Orosháza FC | 27 | 9 | 3 | 15 | 40-53 | -13 | 30 |
| 14 | Kazincbarcikai SC | 27 | 8 | 5 | 14 | 36-51 | -15 | 29 |
| 15 | DVSC-DEAC | 27 | 7 | 5 | 15 | 40-54 | -14 | 26 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Dunaharaszti MTK | 23 | 12 | 8 | 3 | 35-24 | 11 | 44 |
| 2 | Soroksár SC | 23 | 12 | 7 | 4 | 35-19 | 16 | 43 |
| 3 | Gyulai Termál FC | 23 | 12 | 5 | 6 | 46-22 | 24 | 41 |
| 4 | Monor SE | 23 | 12 | 5 | 6 | 43-28 | 15 | 41 |
| 5 | Tököl VSK | 23 | 12 | 5 | 6 | 37-25 | 12 | 41 |
| 6 | FC Dabas | 23 | 10 | 4 | 9 | 43-33 | 10 | 34 |
| 7 | Mórahalom VSE | 23 | 10 | 4 | 9 | 38-32 | 6 | 34 |
| 8 | Nagykőrösi Kinizsi TLFC | 23 | 8 | 8 | 7 | 37-38 | -1 | 32 |
| 9 | Tisza Volán SC | 23 | 8 | 4 | 11 | 27-29 | -2 | 28 |
| 10 | Üllő SE | 23 | 8 | 3 | 12 | 35-52 | -17 | 27 |
| 11 | Kecskeméti TE II | 23 | 7 | 4 | 12 | 34-40 | -6 | 25 |
| 12 | Vecsés FC | 23 | 6 | 5 | 12 | 38-53 | -15 | 23 |
| 13 | Makói FC | 23 | 4 | 10 | 9 | 29-43 | -14 | 22 |
| 14 | Hódmezővásárhelyi FC | 23 | 2 | 4 | 17 | 13-52 | -39 | 10 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Andráshida SC | 23 | 16 | 1 | 6 | 39-23 | 16 | 49 |
| 2 | MTE 1904 | 23 | 15 | 4 | 4 | 44-16 | 28 | 49 |
| 3 | Dorogi FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 43-19 | 24 | 49 |
| 4 | Balatonfüredi FC | 23 | 14 | 3 | 6 | 49-23 | 26 | 45 |
| 5 | Újbuda TC | 23 | 14 | 3 | 6 | 49-31 | 18 | 45 |
| 6 | Körmendi FC | 23 | 12 | 5 | 6 | 52-34 | 18 | 41 |
| 7 | Sárvár FC | 23 | 9 | 4 | 10 | 32-38 | -6 | 31 |
| 8 | Répcelak SE | 23 | 8 | 4 | 11 | 36-41 | -5 | 28 |
| 9 | Hévíz FC | 23 | 8 | 4 | 11 | 32-40 | -8 | 28 |
| 10 | Csornai SE | 23 | 8 | 2 | 13 | 34-35 | -1 | 26 |
| 11 | NTE 1866 Horváth-Méh | 23 | 8 | 1 | 14 | 29-42 | -13 | 25 |
| 12 | Lombard FC Pápa II | 23 | 5 | 3 | 15 | 20-35 | -15 | 18 |
| 13 | Móri SE | 23 | 3 | 6 | 14 | 24-51 | -27 | 15 |
| 14 | Komárom VSE | 23 | 3 | 1 | 19 | 20-75 | -55 | 10 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | TOLLE UFC Szekszárd | 23 | 18 | 4 | 1 | 51-14 | 37 | 58 |
| 2 | Dunaújváros PASE | 23 | 18 | 3 | 2 | 74-11 | 63 | 57 |
| 3 | Bölcskei SE | 23 | 12 | 4 | 7 | 48-35 | 13 | 40 |
| 4 | Nagyatádi FC | 23 | 12 | 4 | 7 | 42-37 | 5 | 40 |
| 5 | Komlói BSK | 23 | 12 | 3 | 8 | 39-31 | 8 | 39 |
| 6 | PMFC-MATIAS II | 23 | 11 | 4 | 8 | 43-24 | 19 | 37 |
| 7 | Szentlőrinci SE | 23 | 11 | 2 | 10 | 42-31 | 11 | 35 |
| 8 | Bonyhád VLC | 23 | 9 | 6 | 8 | 36-37 | -1 | 33 |
| 9 | Híd SC | 23 | 9 | 3 | 11 | 51-40 | 11 | 30 |
| 10 | Dombóvári FC-Rutin | 23 | 6 | 7 | 10 | 31-38 | -7 | 25 |
| 11 | FGSZ Siófok II | 23 | 6 | 3 | 14 | 25-65 | -40 | 21 |
| 12 | Nagybajomi AC | 23 | 4 | 5 | 14 | 21-58 | -37 | 17 |
| 13 | Balatonlelle SE | 23 | 4 | 2 | 17 | 19-58 | -39 | 14 |
| 14 | Tolnai VFC | 23 | 2 | 4 | 17 | 23-66 | -43 | 10 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Budaörsi SC | 25 | 18 | 4 | 3 | 51-18 | 33 | 58 |
| 2 | ESMTK | 25 | 15 | 5 | 5 | 56-25 | 31 | 50 |
| 3 | DTC-Select | 25 | 14 | 5 | 6 | 46-20 | 26 | 47 |
| 4 | Videoton FC II | 26 | 14 | 5 | 7 | 52-29 | 23 | 47 |
| 5 | Jászapáti VSE | 25 | 12 | 7 | 6 | 52-33 | 19 | 43 |
| 6 | Indotek-Csepel FC | 25 | 11 | 8 | 6 | 38-25 | 13 | 41 |
| 7 | Pénzügyőr SE | 25 | 10 | 5 | 10 | 32-37 | -5 | 35 |
| 8 | Sárisáp-TASK | 25 | 10 | 4 | 11 | 36-45 | -9 | 34 |
| 9 | III. Kerület TVE | 25 | 9 | 7 | 9 | 43-35 | 8 | 34 |
| 10 | Érdi VSE | 25 | 9 | 6 | 10 | 36-34 | 2 | 33 |
| 11 | Viadukt SE-Tópark | 26 | 10 | 6 | 10 | 37-31 | 6 | 32 |
| 12 | SzLK-Inveschitz | 26 | 9 | 4 | 13 | 41-53 | -12 | 26 |
| 13 | Budafoki LC | 25 | 6 | 2 | 17 | 28-66 | -38 | 20 |
| 14 | XVII. Ker. RTK | 25 | 3 | 4 | 18 | 21-66 | -45 | 13 |
| 15 | RAFC | 25 | 2 | 2 | 21 | 26-78 | -52 | 8 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | FC Hatvan | 23 | 15 | 5 | 3 | 45-21 | 24 | 50 |
| 2 | Fortress Felsőtárkány | 23 | 14 | 6 | 3 | 41-24 | 17 | 48 |
| 3 | REAC | 23 | 15 | 2 | 6 | 47-23 | 24 | 47 |
| 4 | MTK Budapest FC II | 23 | 13 | 6 | 4 | 63-25 | 38 | 45 |
| 5 | RKSK | 23 | 12 | 6 | 5 | 51-23 | 28 | 42 |
| 6 | Maglódi TC | 23 | 11 | 2 | 10 | 46-39 | 7 | 35 |
| 7 | SBTC-Puebla | 23 | 9 | 5 | 9 | 38-37 | 1 | 32 |
| 8 | Gyöngyösi AK-YTONG | 23 | 8 | 7 | 8 | 33-32 | 1 | 31 |
| 9 | Tura VSK | 23 | 7 | 5 | 11 | 35-39 | -4 | 26 |
| 10 | Bükkábrányi SC | 23 | 7 | 3 | 13 | 25-41 | -16 | 24 |
| 11 | Tápiószecső FC | 23 | 6 | 6 | 11 | 30-46 | -16 | 24 |
| 12 | Nagybátonyi SC | 23 | 4 | 4 | 15 | 26-51 | -25 | 16 |
| 13 | Ózd FC | 23 | 4 | 3 | 16 | 18-60 | -42 | 15 |
| 14 | Egri FC II | 23 | 3 | 6 | 14 | 19-56 | -37 | 15 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Várda SE | 23 | 17 | 5 | 1 | 67-14 | 53 | 56 |
| 2 | Cigánd SE | 23 | 14 | 5 | 4 | 37-21 | 16 | 47 |
| 3 | Nyírbátor FC | 23 | 14 | 3 | 6 | 46-24 | 22 | 45 |
| 4 | FC Tiszaújváros | 23 | 13 | 6 | 4 | 45-17 | 28 | 45 |
| 5 | Létavértes SC '97 | 23 | 14 | 1 | 8 | 46-16 | 30 | 43 |
| 6 | Hajdúböszörményi TE | 23 | 12 | 4 | 7 | 46-38 | 8 | 40 |
| 7 | Hajdúszoboszlói SE | 23 | 10 | 3 | 10 | 39-36 | 3 | 33 |
| 8 | Tiszakanyár SE | 23 | 10 | 3 | 10 | 35-35 | 0 | 33 |
| 9 | Baktalórántháza VSE | 23 | 10 | 2 | 11 | 34-43 | -9 | 32 |
| 10 | Szatmár Unio FC | 23 | 9 | 4 | 10 | 31-36 | -5 | 31 |
| 11 | Ibrány SE | 23 | 6 | 6 | 11 | 23-30 | -7 | 24 |
| 12 | Nagyecsed RSE | 23 | 5 | 4 | 14 | 24-46 | -22 | 19 |
| 13 | DEAC-Szertár Sportbolt | 23 | 3 | 1 | 19 | 12-48 | -36 | 10 |
| 14 | Diósgyőri VTK II | 23 | 0 | 1 | 22 | 13-94 | -81 | 1 |
Nemzetközi Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 37 | 28 | 4 | 5 | 81 | 38 | 43 | 88 |
| 2 | Manchester City | 37 | 23 | 9 | 5 | 64 | 31 | 33 | 78 |
| 3 | Chelsea | 37 | 21 | 9 | 7 | 73 | 38 | 35 | 72 |
| 4 | Arsenal | 37 | 20 | 10 | 7 | 71 | 37 | 34 | 70 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 46 | 19 | 69 |
| 6 | Everton | 37 | 16 | 15 | 6 | 54 | 38 | 16 | 63 |
| 7 | Liverpool | 37 | 15 | 13 | 9 | 70 | 43 | 27 | 58 |
| 8 | West Bromwich Albion | 37 | 14 | 6 | 17 | 48 | 52 | -4 | 48 |
| 9 | Swansea City | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 48 | -1 | 46 |
| 10 | West Ham United | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 43 |
| 11 | Stoke City | 37 | 9 | 14 | 14 | 33 | 44 | -11 | 41 |
| 12 | Norwich City | 37 | 9 | 14 | 14 | 38 | 56 | -18 | 41 |
| 13 | Newcastle United | 37 | 11 | 8 | 18 | 45 | 67 | -22 | 41 |
| 14 | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 48 | 59 | -11 | 40 |
| 15 | Fulham | 37 | 10 | 10 | 17 | 47 | 60 | -13 | 40 |
| 16 | Aston Villa | 37 | 10 | 10 | 17 | 45 | 67 | -22 | 40 |
| 17 | Sunderland | 37 | 9 | 12 | 16 | 41 | 53 | -12 | 39 |
| 18 | Wigan Athletic | 37 | 9 | 8 | 20 | 45 | 71 | -26 | 35 |
| 19 | Reading | 37 | 6 | 10 | 21 | 41 | 69 | -28 | 28 |
| 20 | Queens Park Rangers | 37 | 4 | 13 | 20 | 30 | 59 | -29 | 25 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | 80 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | 39 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | 26 | 65 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | 8 | 55 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | 5 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | 3 | 51 |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 48 |
| 8 | Borussia M’gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | -4 | 47 |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | -2 | 45 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | -8 | 44 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 43 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | -16 | 34 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | -18 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | -25 | 31 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | -18 | 30 |
| 18 | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | -34 | 21 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 35 | 29 | 4 | 2 | 107 | 38 | 69 | 91 |
| 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 6 | 5 | 96 | 37 | 59 | 81 |
| 3 | Atlético Madrid | 36 | 22 | 6 | 8 | 62 | 30 | 32 | 72 |
| 4 | Real Sociedad | 36 | 17 | 11 | 8 | 66 | 46 | 20 | 62 |
| 5 | Valencia CF | 36 | 18 | 8 | 10 | 63 | 50 | 13 | 62 |
| 6 | Málaga CF | 36 | 15 | 9 | 12 | 49 | 45 | 4 | 54 |
| 7 | Real Betis | 35 | 15 | 7 | 13 | 52 | 54 | -2 | 52 |
| 8 | Sevilla FC | 36 | 13 | 8 | 15 | 53 | 49 | 4 | 47 |
| 9 | Getafe CF | 36 | 13 | 8 | 15 | 42 | 53 | -11 | 47 |
| 10 | Rayo Vallecano | 35 | 14 | 4 | 17 | 43 | 61 | -18 | 46 |
| 11 | RCD Espanyol | 35 | 11 | 11 | 13 | 43 | 47 | -4 | 44 |
| 12 | Real Valladolid | 35 | 11 | 10 | 14 | 46 | 50 | -4 | 43 |
| 13 | Levante UD | 35 | 11 | 9 | 15 | 36 | 53 | -17 | 42 |
| 14 | Athletic Bilbao | 35 | 11 | 8 | 16 | 40 | 61 | -21 | 41 |
| 15 | Granada CF | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 | 53 | -18 | 39 |
| 16 | Osasuna | 36 | 9 | 9 | 18 | 29 | 45 | -16 | 36 |
| 17 | Real Zaragoza | 35 | 9 | 7 | 19 | 35 | 53 | -18 | 34 |
| 18 | Deportivo La Coruña | 35 | 7 | 11 | 17 | 44 | 66 | -22 | 32 |
| 19 | Celta de Vigo | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 52 | -18 | 31 |
| 20 | RCD Mallorca | 35 | 7 | 8 | 20 | 38 | 70 | -32 | 29 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 37 | 24 | 8 | 5 | 66 | 22 | 44 | 80 |
| 2 | Olympique Marseille | 37 | 21 | 7 | 9 | 42 | 36 | 6 | 70 |
| 3 | Olympique Lyon | 36 | 18 | 9 | 9 | 58 | 37 | 21 | 63 |
| 4 | Saint-Etienne | 37 | 16 | 14 | 7 | 59 | 31 | 28 | 62 |
| 5 | Lille OSC | 37 | 16 | 13 | 8 | 58 | 39 | 19 | 61 |
| 6 | OGC Nice | 36 | 17 | 9 | 10 | 54 | 45 | 9 | 60 |
| 7 | FC Lorient | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 55 | 1 | 53 |
| 8 | Montpellier HSC | 37 | 15 | 7 | 15 | 54 | 49 | 5 | 52 |
| 9 | Girondins Bordeaux | 37 | 12 | 16 | 9 | 38 | 33 | 5 | 52 |
| 10 | Toulouse FC | 37 | 12 | 12 | 13 | 47 | 47 | 0 | 48 |
| 11 | Rennes | 37 | 13 | 7 | 17 | 48 | 57 | -9 | 46 |
| 12 | SC Bastia | 37 | 13 | 7 | 17 | 50 | 66 | -16 | 46 |
| 13 | Valenciennes | 37 | 11 | 12 | 14 | 47 | 52 | -5 | 45 |
| 14 | Stade de Reims | 37 | 10 | 12 | 15 | 33 | 42 | -9 | 42 |
| 15 | Évian Thonon Gaillard FC | 37 | 10 | 10 | 17 | 45 | 51 | -6 | 40 |
| 16 | Ajaccio AC | 37 | 9 | 15 | 13 | 39 | 49 | -10 | 40 |
| 17 | FC Sochaux | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 57 | -16 | 40 |
| 18 | ES Troyes AC | 37 | 8 | 13 | 16 | 42 | 59 | -17 | 37 |
| 19 | AS Nancy | 37 | 8 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 | 35 |
| 20 | Stade Brest | 37 | 8 | 5 | 24 | 31 | 60 | -29 | 29 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | 47 | 87 |
| 2 | Napoli | 37 | 23 | 9 | 5 | 72 | 34 | 38 | 78 |
| 3 | AC Milan | 37 | 20 | 9 | 8 | 65 | 38 | 27 | 69 |
| 4 | Fiorentina | 37 | 20 | 7 | 10 | 67 | 43 | 24 | 67 |
| 5 | Udinese | 37 | 17 | 12 | 8 | 54 | 43 | 11 | 63 |
| 6 | Lazio | 37 | 18 | 7 | 12 | 51 | 41 | 10 | 61 |
| 7 | AS Roma | 37 | 17 | 8 | 12 | 69 | 55 | 14 | 59 |
| 8 | Catania | 37 | 15 | 10 | 12 | 48 | 44 | 4 | 55 |
| 9 | Internazionale | 37 | 16 | 6 | 15 | 53 | 52 | 1 | 54 |
| 10 | Parma | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 45 | -3 | 46 |
| 11 | Chievo | 37 | 12 | 8 | 17 | 35 | 50 | -15 | 44 |
| 12 | Cagliari | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 55 | -13 | 44 |
| 13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 52 | -6 | 43 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | 42 |
| 15 | Atalanta | 37 | 11 | 8 | 18 | 37 | 54 | -17 | 39 |
| 16 | Torino | 37 | 8 | 15 | 14 | 44 | 53 | -9 | 38 |
| 17 | Genoa | 37 | 8 | 13 | 16 | 38 | 52 | -14 | 37 |
| 18 | Palermo | 37 | 6 | 14 | 17 | 33 | 51 | -18 | 32 |
| 19 | Siena | 37 | 9 | 9 | 19 | 35 | 55 | -20 | 30 |
| 20 | Pescara | 37 | 6 | 4 | 27 | 26 | 79 | -53 | 22 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 46 | 25 | 12 | 9 | 72 | 45 | 27 | 87 |
| 2 | Hull City | 46 | 24 | 7 | 15 | 61 | 52 | 9 | 79 |
| 3 | Watford | 46 | 23 | 8 | 15 | 85 | 58 | 27 | 77 |
| 4 | Brighton and Hove Albion | 46 | 19 | 18 | 9 | 69 | 43 | 26 | 75 |
| 5 | Crystal Palace | 46 | 19 | 15 | 12 | 73 | 62 | 11 | 72 |
| 6 | Leicester City | 46 | 19 | 11 | 16 | 71 | 48 | 23 | 68 |
| 7 | Bolton Wanderers | 46 | 18 | 14 | 14 | 69 | 61 | 8 | 68 |
| 8 | Nottingham Forest | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 59 | 4 | 67 |
| 9 | Charlton Athletic | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 59 | 6 | 65 |
| 10 | Derby County | 46 | 16 | 13 | 17 | 65 | 62 | 3 | 61 |
| 11 | Burnley | 46 | 16 | 13 | 17 | 62 | 60 | 2 | 61 |
| 12 | Birmingham City | 46 | 15 | 16 | 15 | 63 | 69 | -6 | 61 |
