Legfrissebb híreink »
| 00:40 | AMERIKAI SPORTOK » Pankráció |
| 22:55 | A nap hírei » |
| 22:49 | Jégkorong » Hírek |
| 22:35 | KÉZILABDA » Női NB I |
| 22:29 | AUTÓ-MOTOR » Moto GP |
| 22:18 | NEMZETKÖZI FOCI » Premjer Liga |
| 22:01 | NEMZETKÖZI FOCI » Serie A |
| 22:01 | Tenisz » Hírek |
| 21:52 | NEMZETKÖZI FOCI » Serie A |
| 21:39 | Olimpia » |
| 21:33 | Egyéni sportok » Hírek |
| 21:27 | KOSÁRLABDA » Férfi NB I |
| 21:17 | Tenisz » Hírek |
| 21:02 | Olimpia » |
| 20:53 | NEMZETKÖZI FOCI » Bajnokok Ligája |
| 20:45 | Jégkorong » Hírek |
MAGYAR FOCI
-
Debrecen: hatalmas buli lesz jövő szombaton a főtéren
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) vezérkara adja át a bajnoki aranyérmeket a DVSC-TEVA játékosainak a május 26-i zárómérkőzés után, majd az önkormányzat rendez ünnepséget a város főterén. -
Ferencváros: bombaigazolás vagy csak visszatérhetne a kedvenc?
Détári Lajos hetek óta emlegeti, hogy komoly változások várhatóak a Ferencváros játékoskeretében a nyári átigazolási időszak alatt.
-
Vége a Loki-tehetség pokoljárásának
A DVSC-TEVA 21 éves középpályása, Ferenczi János az elmúlt egy évben kétszer is súlyos sérülést szenvedett. A második után is talpra állt, már két NB II-es mérkőzésen van túl.
-
Verebes aranycsapatát köszöntik az ETO-Pécs előtt
Gazdag program várja a szurkolókat pénteken a Győri ETO FC stadionjában: a hazaiak Pécs elleni NB I-es találkozója mellett köszöntik a labdarúgóklub Rába ETO néven szerepelt, nyolcvanas évekbeli sikercsapatát.
-
Újpesten már a bajnoki címről beszélnek
Dusan Vasiljevic, az Újpest játékosa tisztában volt azzal, hogy a Fradi elleni derbin nem veszítenek, már csak a szurkolóik miatt sem.
KÉZILABDA
-
Kézilabda: bajnokokhoz méltő ünneplést rendeztek Győrben
A Városháza előtt felállított színpadon köszöntötték Győrben csütörtök este a Győri Audi-ETO KC csapatát, amely szerda este sorozatban ötödször, története során kilencedik alkalommal lett bajnok a női kézilabda NB I-ben.
-
Tomori: "oda-vissza hülyeségeket fújtak"
A Győri Audi ETO drámai mérkőzésen, a visszavonuló Pálinger Katalin időn túl védett hetesével 28-27-re győzött a Ferencváros népligeti otthonában, így sorozatban ötödször, összességében kilencedszer ünnepelhetett magyar bajnoki címet.
-
Kézilabda: fergeteges találkozón győzte le a Győr a Fradit, és lett újra bajnok
A Győri Audi ETO KC nyerte a női kézilabda NB I 2011/12-es idényét, mivel a finálé második, szerdai mérkőzésén 28-27-re legyőzte az FTC együttesét, így 2-0-ra megnyerte a párharcot.
-
ÉLŐ: FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 27-28, női bajnoki döntő
18.15-től a női bajnoki döntő második mérkőzésén a KEK-győztes Ferencváros a BL-döntőt elvesztő Győr fogadja.
AMERIKAI SPORTOK
-
Hulk Hogannek rendet kell tennie, Roode új ellenfelet kap – videó
Az Impact Wrestling 410. adására kerül sor Orlandóban. Kevesebb mint egy héttel a Sacrifice elnevezésű előfizetéses adás után Hulk Hogannek rendet kell tennie. A TNA Nehézsúlyú világbajnoka, Bobby Roode új kihívót kap.
-
NBA: a Boston legendás játékosa lett az év ügyvezetője
Az Indiana Pacers vezérigazgatója, Larry Bird lett az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) 2011/2012-es szezonjának a legjobb ügyvezetője. A Boston Celtics legendája hatalmas fölénnyel előzte meg R.C. Bufordot.
-
Parádézott az angyalok dominikai sztárja
Az észak-amerikai baseballbajnokság (MLB) 43. játéknapján a Los Angeles Angels of Anaheim Albert Pujols vezetésével nyert a Chicago White Sox ellen. Yu Darvish folytatja remeklését az MLB-ben. A Texas Rangers a japán dobó irányításával az Oakland Athleticset múlta felül.
Tenisz
-
Tenisz: Sarapova is a nyolc között Rómában
Bejutott a legjobb nyolc közé a másodikként kiemelt, címvédő orosz Marija Sarapova, miután két szettben legyőzte a hozzá hasonlóan korábbi világelső szerb Ana Ivanovicot a római tenisztorna női versenyének csütörtöki nyolcaddöntőjében.
-
Tenisz: Murray-nek feltűnően nem megy salakon
A világranglistán negyedik Andy Murray már a nyolcaddöntőben kiesett csütörtökön a római tenisztorna férfi versenyében.
NEMZETKÖZI FOCI
-
Premjer Liga: Dzsudzsákot kritizálják az oroszok
A gazeta.ru internetes portál a Dinamo Moszkva idényét elemezve azt írja, hogy Dzsudzsák Balázs nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. -
Lazio: a szurkolói szidalmak miatt mondott le az edző
Az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Lazio vezetőedzője, Edoardo Reja közölte, nem másította meg korábbi elhatározását, ragaszkodik döntéséhez, s távozik a római klubtól.
-
Inter: a kék-feketék 11 millió eurót fizetnek a Porto kolumbiai játékosáért
Az olasz labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Internazionale végleg leigazolta a kolumbiai Fredy Guarint, aki az elmúlt fél évet kölcsönben töltötte a milánóiaknál.
-
Bajnokok Ligája: rekordnézőszám a döntőn
Rekordszámú, 50 212 néző látta csütörtökön Münchenben a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, amelyen a címvédő francia Olympique Lyon 2-0-ra legyőzte a német 1. FFC Frankfurtot.
-
Hollandia: Németh Krisztián gólja gyakorlatilag semmit nem ért
A holland labdarúgó-bajnokság Európa-ligába jutásért zajló rájátszásában a döntő első mérkőzésén Németh Krisztián együttese, az RKC Waalwijk hazai pályán 3-1-re kikapott a Vitesse-től.
AUTÓ-MOTOR
-
MotoGP: 27 évesen visszavonul a kétszeres világbajnok
Casey Stoner, a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájában szereplő Honda pilótája bejelentette, hogy az idény végén befejezi pályafutását. A kétszeres világbajnok ausztrál családi okokra hivatkozva döntött a visszavonulás mellett. -
Katari Nemzetközi Gyorsasági Motoros Bajnokság: Kovács Niki majdnem a dobogón
A Katari Nemzetközi Gyorsasági Motoros Bajnokság (QIRRCH) hatodik fordulójában hazánk is képviseltette magát Kovács Niki révén.
-
Őrült száguldás következik: az eső sem lehet akadály
A meteorológusok rossznak bizonyuló előrejelzése ellenére is kevesebb, mint kétezren figyelték a magyar bajnoki szezon második futamát a hétvégén a kiskunlacházi reptér betonján.
-
Rali: különleges futam következik Ózdon
A 2012 Young & Partners Rali-Túra Bajnokság május 19-20-án rajtol második helyszínéről, az ózdi pályáról.
-
Motorsport: két magyar második hely az Alpok-Adria bajnokság idei 2. futamán
Chrobák János a 600 kcm-esek, Gyutai Adrián pedig a 125 kcm-esek között ért célba másodikként az Alpok-Adria gyorsaságimotoros bajnokság hétvégén, Brnóban rendezett versenyén.
Vízilabda
-
Vízilabda: a BL után olasz bajnokok lehetnek Kistelekiék
Az olasz női vízilabda bajnokság (Serie A1) történelmében először rendeznek final fourt. A legjobb négy közé a Venosan Orizzonte Catania, a Beauty Star Plebiscito Padova, az RN Mediterranea Imperia és a GMG Pro Recco jutott be.
-
Vízilabda: hosszabbításban egyenlített a BVSC az Eger elleni döntőben
A BVSC hosszabbításban egy góllal, 13-12-re legyőzte a vendég Egert a női vízilabda ob I döntőjének második, szerdai mérkőzésén, így egyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban.
-
Vízilabda: bajnokokkal erősített a szolnoki vízilabdacsapat
Az olimpiai bajnok Hosnyánszky Norbert, illetve a világ- és Európa-bajnok szerb Milan Aleksic is a Szolnok vízilabdacsapatát erősíti a következő szezonban.
Jégkorong
-
Jégkorong-vb: újabb dráma a végjátékban
Utolsóként a cseh válogatott jutott be a legjobb négy közé, miután legyőzte a társházigazda svédeket a Helsinkiben és Stockholmban zajló jégkorong-világbajnokság csütörtök esti negyeddöntőjében.
-
Jégkorong-vb: az utolsó másodpercekben szerzett góllal jutott be a négybe a címvédő
A címvédő finn válogatott egygólos győzelmet aratott az amerikai csapat felett a Helsinkiben és Stockholmban zajló jégkorong-világbajnokság csütörtöki negyeddöntőjében.
-
ÉLŐ: Svédország - Csehország, jégkorong-világbajnokság, negyeddöntő
Három hely már gazdára talált a szombati elődöntőkben (Szlovákia, Oroszország és Finnország jutott eddig be a legjobb négybe) a finn-svéd közös rendezésű jégkorong vb-n, most kiderül, ki lesz a negyedik résztvevője az éremcsatáknak!
Egyéni sportok
-
Műugrás: hatodikként zárt a Kormos, Reisinger duó
A Kormos Villő, Reisinger Zsófia duó az utolsó, hatodik helyen zárt a szinkrontoronyugrás csütörtöki döntőjében az eindhoveni Európa-bajnokságon.
-
Úszás: tizenkét címvédő az 570 debreceni versenyző között
Az Európai Úszó Szövetség (LEN) hivatalos statisztikája szerint 44 ország 570 versenyzője, köztük 12 címvédő vesz részt jövő héten a debreceni úszó Európa-bajnokságon.
- Olimpialexikon: a vég kezdete vagy a kezdet vége? - 2008., Peking
- London 2012: a kajakistenek mégis segítenek?
- London 2012: a hercegnő utálna otthon versenyezni
- Kajak-kenu: totális csőd lett a poznani kajak-kenu válogatóból
- Minden magyar birkózó éremesélyes Londonban
- Kajak-kenu: Óriási harc várható a szegedi válogatón
- Egy olimpikon szénné akarja égetni magát a londoni megnyitón - videó!
- Kajakos kudarc: Nem sikerült több kvótát gyűjteni Londonra Poznanban
- Felrúgják a wimbledoni etikettet az olimpia kedvéért
- 2012 Május 18, Péntek
- Inter: a kék-feketék 11 millió eurót fizetnek a Porto kolumbiai játékosáért
- Szerintetek ki nyeri meg az OTP Bank Ligát idén?
- Premjer Liga: Dzsudzsákot kritizálják az oroszok
- Kézilabda: bajnokokhoz méltő ünneplést rendeztek Győrben
- Dzsudzsákot kritizálják, leégtek a férfi kajak-kenusok, megint miénk a hoki-vb - A nap hírei
- MotoGP: 27 évesen visszavonul a kétszeres világbajnok
- Lazio: a szurkolói szidalmak miatt mondott le az edző
- Jégkorong-vb: újabb dráma a végjátékban
- Hulk Hogannek rendet kell tennie, Roode új ellenfelet kap – videó
- Tenisz: Sarapova is a nyolc között Rómában
- VIDEÓK
- FOTÓGALÉRIÁK
NB1 Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | DVSC-TEVA | 27 | 19 | 8 | 0 | 55-18 | 37 | 65 |
| 2 | Győri ETO FC | 26 | 18 | 3 | 5 | 50-27 | 23 | 57 |
| 3 | Videoton FC | 26 | 17 | 3 | 6 | 50-18 | 32 | 54 |
| 4 | Budapest Honvéd FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 43-32 | 11 | 43 |
| 5 | KTE-Ereco | 26 | 11 | 5 | 10 | 44-37 | 7 | 38 |
| 6 | MVM Paksi FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 40-47 | -7 | 38 |
| 7 | Diósgyőri VTK | 27 | 11 | 4 | 12 | 36-38 | -2 | 37 |
| 8 | Haladás Sopron Bank | 27 | 8 | 10 | 9 | 36-33 | 3 | 34 |
| 9 | PMFC-MATIAS | 27 | 8 | 10 | 9 | 33-39 | -6 | 34 |
| 10 | Ferencváros | 26 | 9 | 6 | 11 | 28-28 | 0 | 33 |
| 11 | Újpest FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 33-43 | -10 | 30 |
| 12 | FGSZ Siófok | 27 | 7 | 9 | 11 | 27-39 | -12 | 30 |
| 13 | Kaposvári Rákóczi FC | 27 | 5 | 13 | 9 | 30-40 | -10 | 28 |
| 14 | Lombard Pápa Termál FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 25-36 | -11 | 27 |
| 15 | Vasas-Híd SC | 27 | 5 | 9 | 13 | 26-45 | -19 | 24 |
| 16 | ZTE FC | 27 | 1 | 9 | 17 | 23-59 | -36 | 12 |
NB2 Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | MTK Budapest FC | 26 | 20 | 4 | 2 | 58-16 | 42 | 64 |
| 2 | Kozármisleny FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 42-25 | 17 | 49 |
| 3 | Gyirmót FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 45-36 | 9 | 47 |
| 4 | FC Ajka | 26 | 12 | 8 | 6 | 40-25 | 15 | 44 |
| 5 | Duna FC Tatabánya | 26 | 13 | 4 | 9 | 41-29 | 12 | 43 |
| 6 | Veszprém FC | 26 | 12 | 7 | 7 | 41-32 | 9 | 43 |
| 7 | Videoton-PFA | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-30 | 3 | 36 |
| 8 | Ferencváros II | 25 | 10 | 4 | 11 | 39-38 | 1 | 34 |
| 9 | Bajai LSE-Kaló-MÉH | 25 | 9 | 7 | 9 | 39-40 | -1 | 34 |
| 10 | SzTK-Erima | 26 | 8 | 9 | 9 | 43-34 | 9 | 33 |
| 11 | BKV Előre SC | 26 | 8 | 6 | 12 | 29-41 | -12 | 30 |
| 12 | MVM Paksi FC II | 26 | 6 | 9 | 11 | 23-36 | -13 | 27 |
| 13 | Győri ETO FC II | 26 | 6 | 7 | 13 | 31-43 | -12 | 25 |
| 14 | SVSE-GYSEV-Goldschmidt | 26 | 5 | 8 | 13 | 22-46 | -24 | 23 |
| 15 | Dunaújváros PASE | 26 | 6 | 3 | 17 | 20-53 | -33 | 21 |
| 16 | Budaörsi SC | 26 | 5 | 4 | 17 | 30-52 | -22 | 19 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Egri FC | 26 | 15 | 5 | 6 | 35-22 | 13 | 50 |
| 2 | Szolnoki MÁV FC | 26 | 15 | 4 | 7 | 49-25 | 24 | 49 |
| 3 | Békéscsaba 1912 Előre SE | 26 | 12 | 11 | 3 | 38-22 | 16 | 47 |
| 4 | Restart-Ceglédi VSE | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-36 | 2 | 40 |
| 5 | DVSC-DEAC | 26 | 11 | 6 | 9 | 36-33 | 3 | 39 |
| 6 | Orosháza FC | 26 | 10 | 9 | 7 | 41-33 | 8 | 39 |
| 7 | Mezőkövesd-Zsóry | 26 | 10 | 7 | 9 | 38-35 | 3 | 37 |
| 8 | Nyíregyháza Spartacus FC | 26 | 8 | 13 | 5 | 42-40 | 2 | 37 |
| 9 | Dunakanyar-Vác | 26 | 10 | 4 | 12 | 36-41 | -5 | 34 |
| 10 | Balmazújváros Sport | 26 | 9 | 6 | 11 | 37-35 | 2 | 33 |
| 11 | Újpest FC B | 26 | 9 | 6 | 11 | 39-54 | -15 | 33 |
| 12 | REAC | 26 | 8 | 7 | 11 | 39-44 | -5 | 31 |
| 13 | Kazincbarcikai SC | 26 | 9 | 3 | 14 | 25-35 | -10 | 30 |
| 14 | Szeged 2011 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34-35 | -1 | 30 |
| 15 | Honvéd-MFA | 26 | 7 | 6 | 13 | 30-41 | -11 | 27 |
| 16 | Vecsés FC | 26 | 3 | 7 | 16 | 18-44 | -26 | 16 |
NB3 Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | FC Dabas | 24 | 15 | 8 | 1 | 55-17 | 38 | 53 |
| 2 | Dunaharaszti MTK | 24 | 14 | 6 | 4 | 48-17 | 31 | 48 |
| 3 | KTE-Ereco II | 24 | 11 | 9 | 4 | 40-27 | 13 | 42 |
| 4 | Gyulai Termál FC | 24 | 11 | 8 | 5 | 30-20 | 10 | 41 |
| 5 | Tápiószecső FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 43-37 | 6 | 37 |
| 6 | Tisza Volán SC | 24 | 10 | 5 | 9 | 49-35 | 14 | 35 |
| 7 | Üllő SE | 24 | 10 | 4 | 10 | 36-33 | 3 | 34 |
| 8 | Hódmezővásárhelyi FC | 24 | 9 | 5 | 10 | 30-32 | -2 | 32 |
| 9 | Tököl VSK | 24 | 8 | 8 | 8 | 39-31 | 8 | 32 |
| 10 | Monor SE | 24 | 9 | 3 | 12 | 34-40 | -6 | 30 |
| 11 | Pilis Sport | 24 | 9 | 3 | 12 | 18-40 | -22 | 30 |
| 12 | Csepel FC | 24 | 6 | 11 | 7 | 24-25 | -1 | 29 |
| 13 | Szolnoki MÁV FC II | 24 | 7 | 5 | 12 | 24-41 | -17 | 26 |
| 14 | Szarvasi FC | 24 | 6 | 4 | 14 | 30-43 | -13 | 22 |
| 15 | Makói FC | 24 | 4 | 9 | 11 | 24-40 | -16 | 21 |
| 16 | Jánoshidai SE | 24 | 5 | 2 | 17 | 21-67 | -46 | 17 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Aqvital-Publo Csákvári TK | 23 | 20 | 2 | 1 | 67-15 | 52 | 62 |
| 2 | Szombathelyi Haladás FC II | 23 | 20 | 2 | 1 | 61-11 | 50 | 62 |
| 3 | Csornai SE | 22 | 17 | 0 | 5 | 44-17 | 27 | 51 |
| 4 | Balatonfüredi FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 38-27 | 11 | 37 |
| 5 | Hévíz FC | 22 | 11 | 3 | 8 | 31-28 | 3 | 36 |
| 6 | Lombard Pápa II | 23 | 10 | 2 | 11 | 38-27 | 11 | 32 |
| 7 | ZTE FC II | 22 | 9 | 3 | 10 | 42-42 | 0 | 30 |
| 8 | Móri SE | 22 | 9 | 3 | 10 | 35-37 | -2 | 30 |
| 9 | Nagykanizsai TE 1866 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36-40 | -4 | 28 |
| 10 | Répcelak SE | 22 | 8 | 3 | 11 | 21-29 | -8 | 27 |
| 11 | Körmendi FC | 23 | 8 | 3 | 12 | 40-50 | -10 | 27 |
| 12 | Mosonmagyaróvári TE | 22 | 7 | 5 | 10 | 39-34 | 5 | 26 |
| 13 | Sárvár FC | 23 | 6 | 2 | 15 | 22-37 | -15 | 20 |
| 14 | Várpalotai BSK | 23 | 5 | 1 | 17 | 23-66 | -43 | 16 |
| 15 | Badacsonytomaji SE | 22 | 0 | 0 | 22 | 8-85 | -77 | 0 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Kaposvári Rákóczi FC II | 23 | 16 | 5 | 2 | 53-18 | 35 | 53 |
| 2 | Nagyatádi FC | 23 | 14 | 4 | 5 | 44-27 | 17 | 46 |
| 3 | Pécsi MFC II | 22 | 13 | 6 | 3 | 54-19 | 35 | 45 |
| 4 | Szentlőrinc SE | 22 | 13 | 4 | 5 | 43-20 | 23 | 43 |
| 5 | TOLLE UFC Szekszárd | 22 | 12 | 5 | 5 | 41-15 | 26 | 41 |
| 6 | Komlói BSK | 22 | 10 | 4 | 8 | 33-27 | 6 | 34 |
| 7 | Bölcskei SE | 22 | 9 | 7 | 6 | 38-29 | 9 | 34 |
| 8 | BFC Siófok II | 23 | 9 | 7 | 7 | 49-44 | 5 | 34 |
| 9 | Bonyhád VLC | 23 | 9 | 2 | 12 | 34-49 | -15 | 29 |
| 10 | AC Nagybajom | 22 | 8 | 5 | 9 | 38-39 | -1 | 29 |
| 11 | Balatonlelle SE | 22 | 6 | 6 | 10 | 24-37 | -13 | 24 |
| 12 | Bátaszék SE | 23 | 5 | 5 | 13 | 27-43 | -16 | 20 |
| 13 | Mohácsi TE | 22 | 4 | 4 | 14 | 26-60 | -34 | 16 |
| 14 | Dombóvári FC | 23 | 3 | 5 | 15 | 22-45 | -23 | 14 |
| 15 | Barcsi SC | 22 | 2 | 1 | 19 | 11-65 | -54 | 7 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Érdi VSE | 24 | 18 | 3 | 3 | 61-18 | 43 | 57 |
| 2 | Dorogi FC | 24 | 16 | 7 | 1 | 40-11 | 29 | 55 |
| 3 | Erzsébeti SMTK | 24 | 14 | 7 | 3 | 45-15 | 30 | 49 |
| 4 | Újbuda TC | 23 | 13 | 5 | 5 | 48-29 | 19 | 44 |
| 5 | Biatorbágy SE | 24 | 11 | 8 | 5 | 39-28 | 11 | 41 |
| 6 | Sárisáp | 24 | 11 | 6 | 7 | 33-32 | 1 | 39 |
| 7 | Soroksár SC | 24 | 10 | 6 | 8 | 34-23 | 11 | 36 |
| 8 | Diósdi TC | 23 | 10 | 6 | 7 | 40-31 | 9 | 36 |
| 9 | Pénzügyőr SE | 24 | 11 | 1 | 12 | 38-33 | 5 | 34 |
| 10 | Százhalombattai LK | 24 | 8 | 7 | 9 | 40-41 | -1 | 31 |
| 11 | RAFC | 24 | 9 | 3 | 12 | 27-36 | -9 | 30 |
| 12 | III. Kerületi TUE UPE | 24 | 6 | 3 | 15 | 23-45 | -22 | 21 |
| 13 | Bicske | 24 | 5 | 5 | 14 | 22-37 | -15 | 20 |
| 14 | Budafoki LC | 24 | 5 | 4 | 15 | 18-44 | -26 | 19 |
| 15 | Törökbálinti TC | 24 | 5 | 4 | 15 | 26-58 | -32 | 19 |
| 16 | Gázművek MTE | 24 | 1 | 1 | 22 | 14-67 | -53 | 4 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Putnok VSE | 22 | 17 | 4 | 1 | 62-24 | 38 | 55 |
| 2 | Diósgyőri VTK II | 23 | 14 | 2 | 7 | 50-31 | 19 | 44 |
| 3 | Vasas SC II | 23 | 14 | 1 | 8 | 39-29 | 10 | 43 |
| 4 | Tura VSK | 22 | 12 | 5 | 5 | 51-28 | 23 | 41 |
| 5 | FC Tiszaújváros | 22 | 12 | 2 | 8 | 46-29 | 17 | 38 |
| 6 | Maglódi TC | 22 | 11 | 5 | 6 | 52-34 | 18 | 38 |
| 7 | RKSK | 22 | 10 | 7 | 5 | 30-21 | 9 | 37 |
| 8 | Felsőtárkány SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 35-39 | -4 | 33 |
| 9 | Salgótarjáni BTC | 23 | 10 | 3 | 10 | 38-43 | -5 | 33 |
| 10 | Dunakeszi VSE | 23 | 8 | 7 | 8 | 46-44 | 2 | 31 |
| 11 | Ózd FC | 23 | 8 | 4 | 11 | 32-38 | -6 | 28 |
| 12 | Gyöngyösi AK | 22 | 8 | 3 | 11 | 27-33 | -6 | 27 |
| 13 | FC Hatvan | 23 | 2 | 6 | 15 | 24-54 | -30 | 12 |
| 14 | Balassagyarmati VSE | 22 | 3 | 1 | 18 | 19-49 | -30 | 10 |
| 15 | Gyöngyöshalász SE | 22 | 2 | 1 | 19 | 28-83 | -55 | 7 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | Gól | +/- | P |
| 1 | Nyírbátor FC | 24 | 17 | 4 | 3 | 58-17 | 41 | 55 |
| 2 | Várda SE | 24 | 17 | 3 | 4 | 63-17 | 46 | 54 |
| 3 | Cigánd | 24 | 16 | 2 | 6 | 43-30 | 13 | 50 |
| 4 | Tiszakanyár | 24 | 13 | 8 | 3 | 48-22 | 26 | 47 |
| 5 | Létavértes | 24 | 13 | 7 | 4 | 48-21 | 27 | 46 |
| 6 | Hajdúszoboszló | 24 | 13 | 5 | 6 | 39-20 | 19 | 44 |
| 7 | Nagyecsed | 24 | 11 | 5 | 8 | 36-36 | 0 | 38 |
| 8 | Baktalórántháza | 24 | 11 | 3 | 10 | 50-39 | 11 | 36 |
| 9 | Kemecse | 24 | 10 | 4 | 10 | 43-32 | 11 | 34 |
| 10 | DEAC-Szertár Sportbolt | 24 | 8 | 10 | 6 | 38-31 | 7 | 34 |
| 11 | Hajdúböszörményi TE | 24 | 7 | 4 | 13 | 37-39 | -2 | 25 |
| 12 | Ibrány | 24 | 6 | 3 | 15 | 27-44 | -17 | 21 |
| 13 | Kótaj | 24 | 5 | 4 | 15 | 25-42 | -17 | 19 |
| 14 | Tiszalök | 24 | 5 | 4 | 15 | 22-57 | -35 | 19 |
| 15 | Tuzsér | 24 | 5 | 0 | 19 | 19-78 | -59 | 15 |
| 16 | Sárospataki TC | 24 | 2 | 0 | 22 | 17-88 | -71 | 6 |
Nemzetközi Tabella
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 |
| 10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 |
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 |
| Poz. | Csapat | M | Gy | D | V | LG | KG | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 55 | 81 |
| 2 | Bayern Munich | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 30 | 64 |
| 4 | Borussia M’gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 42 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 |
| 11 | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 40 |
| 13 | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 |
| 16 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 31 |
